|   | Tristán Suárez | 1 | San Telmo | 2 | 17 hs |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Def.de Belgrano | 2 | Dep. Armenio | 2 | 17 hs |
|   | Alte. Brown | 2 | Berazategui | 0 | 17 hs |
|   | Atlanta | 2 | Cambaceres | 2 | 17 hs |
|   | Dep. Merlo | 1 | Temperley | 0 | Martes 3/4 15:30 hs |
|   | Sarmiento (Jun) | 2 | Argentino Ros. | 0 | 17 hs |
|   | Brown (Adrogué) | 1 | Dep. Morón | 0 | 17 hs |
|   | Arg. de Quilmes | 2 | Flandria | 2 | 17 hs |
|   | Colegiales | 2 | Dep. Italiano | 2 | 17 hs |
|   | Talleres (RdE) | 1 | Dep.Español | 1 | 17 hs |
[ 1ra B - 00/01 ]