|   | Tristán Suárez | 1 | Atlanta | 1 | 15:30 hs |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Dep. Merlo | 3 | Alte. Brown | 3 | 7/4 15:30 hs |
|   | Sarmiento (Jun) | 3 | Def.de Belgrano | 3 | 15:30 hs |
|   | Brown (Adrogué) | 0 | San Telmo | 0 | 15:30 hs |
|   | Arg. de Quilmes | 3 | Dep. Armenio | 0 | 15:30 hs |
|   | Colegiales | 0 | Berazategui | 1 | 15:30 hs |
|   | Talleres (RdE) | 4 | Cambaceres | 0 | 15:30 hs |
|   | Dep.Español | 1 | Temperley | 2 | 15:30 hs |
|   | Dep. Italiano | 2 | Argentino Ros. | 0 | Domingo 15:30 hs |
|   | Flandria | 0 | Dep. Morón | 1 | 15:30 hs |
[ 1ra B - 00/01 ]