|   | Tristán Suárez | 2 | Brown (Adrogué) | 1 | 15:30 hs |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Arg. de Quilmes | 0 | Sarmiento (Jun) | 1 | 15:30 hs |
|   | Colegiales | 1 | Dep. Merlo | 2 | 15:30 hs |
|   | Talleres (RdE) | 1 | Atlanta | 1 | 15:30 hs |
|   | Dep.Español | 1 | Alte. Brown | 2 | 15:30 hs |
|   | Dep. Italiano | 1 | Def.de Belgrano | 0 | 15:30 hs |
|   | Flandria | 1 | San Telmo | 2 | 15:30 hs |
|   | Dep. Morón | 0 | Dep. Armenio | 0 | Martes 15:30 hs |
|   | Argentino Ros. | 1 | Berazategui | 2 | 15:30 hs |
|   | Temperley | 3 | Cambaceres | 5 | Lunes 21 hs |
[ 1ra B - 00/01 ]