| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmiento (Jun) | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 42 |
| San Telmo | 69 | 38 | 17 | 18 | 3 | 58 | 35 |
| Alte. Brown * | 65 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65 | 42 |
| Def.de Belgrano | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 57 | 40 |
| Temperley | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 59 | 42 |
| Brown (Adrogué) | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 38 |
| Dep. Italiano | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 50 |
| Tristán Suárez | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 56 | 38 |
| Arg. de Quilmes | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 48 |
| Dep.Español | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 61 | 51 |
| Cambaceres | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 70 | 64 |
| Talleres (RdE) | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 45 |
| Dep. Merlo * | 49 | 38 | 12 | 16 | 10 | 40 | 44 |
| Dep. Morón | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 32 |
| Dep. Armenio | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 51 |
| Atlanta | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 51 |
| Flandria | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 30 | 43 |
| Berazategui | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 64 |
| Argentino Ros. | 28 | 38 | 8 | 4 | 26 | 34 | 83 |
| Colegiales | 22 | 38 | 2 | 16 | 20 | 36 | 75 |
* La AFA le descontó 3 puntos
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ 1ra B - 00/01 ]