|   | Argentino Ros. | 0 | Flandria | 1 | Martes 15:30 hs |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Brown (Adrogué) | 6 | Ituzaingó | 2 | 15:30 hs |
|   | Alte. Brown | 1 | Tristán Suárez | 2 | 15:30 hs |
|   | Cambaceres | 2 | All Boys | 1 | 15:30 hs |
|   | Estudiantes -BA | 4 | Atlanta | 2 | Martes 15:30 hs |
|   | Talleres (RdE) | 0 | San Telmo | 0 | 15:30 hs |
|   | Dep. Armenio | 1 | Dep. Italiano | 1 | 12/10 15:30 hs |
|   | Ferro | 4 | Arg. de Quilmes | 1 | 15:30 hs |
|   | Dep.Español | 3 | Dep. Morón | 3 | 15:30 hs |
|   | San Miguel | 0 | Temperley | 0 | Domingo 15:30 hs |
|   | Dep. Merlo | 2 | Sarmiento (Jun) | 3 | 15:30 hs |
[ 1ra B - 01/02 ]