|   | Atlanta | 0 | Flandria | 1 | 16 hs |
|---|---|---|---|---|---|
|   | All Boys | 5 | San Telmo | 2 | 16 hs |
|   | Tristán Suárez | 2 | Dep. Italiano | 3 | 16 hs |
|   | Ituzaingó | 3 | Arg. de Quilmes | 3 | 16 hs |
|   | Argentino Ros. | 1 | Dep. Morón | 0 | 16 hs * |
|   | Brown (Adrogué) | 2 | Temperley | 0 | Martes 16 hs |
|   | Alte. Brown | 1 | Sarmiento (Jun) | 0 | 16 hs |
|   | Cambaceres | 1 | Dep. Merlo | 2 | 16 hs |
|   | Estudiantes -BA | 2 | San Miguel | 1 | Domingo 12:30 hs |
|   | Talleres (RdE) | 0 | Dep.Español | 1 | 16 hs |
|   | Dep. Armenio | 2 | Ferro | 1 | 16 hs |
* Suspendido 38'PT por incidentes en tribuna visitante con la policía. Empataban 0 a 0. Continuó el 26/03 15:30 hs
[ 1ra B - 01/02 ]