|   | Dep. Italiano | 2 | Flandria | 1 | 16:30 hs |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Arg. de Quilmes | 1 | San Telmo | 1 | 16:30 hs |
|   | Dep. Morón | 3 | Atlanta | 1 | 16:30 hs |
|   | Temperley | 4 | All Boys | 1 | 16:30 hs |
|   | Sarmiento (Jun) | 2 | Tristán Suárez | 2 | 16:30 hs |
|   | Dep. Merlo | 1 | Ituzaingó | 1 | 16:30 hs |
|   | San Miguel | 3 | Argentino Ros. | 1 | 16:30 hs |
|   | Dep.Español | 1 | Brown (Adrogué) | 2 | 16:30 hs |
|   | Ferro | 1 | Alte. Brown | 2 | Domingo 12 hs |
|   | Dep. Armenio | 1 | Cambaceres | 1 | 16:30 hs |
|   | Talleres (RdE) | 2 | Estudiantes -BA | 2 | 26/3 15:30 hs |
[ 1ra B - 01/02 ]