| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro | 81 | 42 | 24 | 9 | 9 | 79 | 34 |
| Dep.Español | 75 | 42 | 20 | 15 | 7 | 72 | 46 |
| Estudiantes -BA | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 63 | 54 |
| Dep. Italiano | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 67 | 46 |
| Brown (Adrogué) | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 71 | 52 |
| Dep. Armenio | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 64 | 47 |
| Alte. Brown ** | 64 | 42 | 18 | 16 | 8 | 58 | 44 |
| All Boys * | 62 | 42 | 18 | 11 | 13 | 70 | 55 |
| Flandria | 62 | 42 | 16 | 14 | 12 | 52 | 45 |
| Dep. Morón | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 53 | 44 |
| Argentino Ros. | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 45 | 43 |
| Arg. de Quilmes | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 55 | 56 |
| Temperley * | 58 | 42 | 15 | 16 | 11 | 49 | 47 |
| Talleres (RdE) | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 55 | 62 |
| Sarmiento (Jun) | 53 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62 | 72 |
| San Miguel | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 54 |
| Cambaceres | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 60 |
| San Telmo | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 41 | 51 |
| Tristán Suárez | 39 | 42 | 9 | 12 | 21 | 54 | 74 |
| Atlanta | 33 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 59 |
| Dep. Merlo | 29 | 42 | 7 | 8 | 27 | 37 | 95 |
| Ituzaingó | 22 | 42 | 3 | 13 | 26 | 34 | 83 |
* La AFA le descontó 3 puntos
** La AFA le descontó 6 puntos
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ 1ra B - 01/02 ]