| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cañuelas | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 15 |
| Ituzaingó | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 11 |
| Argent.de Merlo | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 10 |
| Excursionistas * | 27 | 17 | 7 | 9 | 1 | 29 | 16 |
| Villa Dálmine | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 16 |
| J.J. Urquiza | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 |
| S.Martín(Burz) | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 |
| Dep. Laferrere | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 19 |
| Dock Sud | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 15 |
| Gral. Lamadrid | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 14 |
| Luján | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 22 |
| Sacachispas | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 26 |
| Midland | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 24 |
| Comunicaciones | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| Liniers | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 |
| Leandro N. Alem | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 |
| Dep. Riestra | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 23 |
| Barracas Cent. | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 9 | 21 |
* La AFA le descontó 3 puntos
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ 1ra C - Apertura '00 ]