| Equipe | Pts | J | G | E | P | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argent.de Merlo | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 9 |
| Colegiales | 31 | 17 | 7 | 10 | 0 | 18 | 7 |
| Comunicaciones | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 |
| Acassuso | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 27 |
| Dock Sud | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 12 |
| Excursionistas | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 |
| Villa Dálmine | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 |
| Luján | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 19 |
| Cañuelas | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| Liniers | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 21 |
| Dep. Laferrere | 18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 17 |
| Dep. Riestra | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 27 |
| Barracas Cent. | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 |
| Midland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 |
| Berazategui | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 |
| S.Martín(Burz) | 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 18 |
| Gral. Lamadrid | 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 |
| J.J. Urquiza | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 24 |
* A AFA lhe descontou 3 puntos
[ Última rodada jogada ] [ Tabela do Rebaixamento ] [ 1ra C - Apertura '01 ]