|   | Acassuso | 2 | x | 3 | Excursionistas | 16:30 hs |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Liniers | 0 | x | 2 | Midland | 16:30 hs * |
|   | Comunicaciones | 1 | x | 1 | Luján | 3/4 15:30 hs |
|   | Villa Dálmine | 0 | x | 0 | Colegiales | 16:30 hs |
|   | Dock Sud | 1 | x | 0 | Dep. Riestra | 16:30 hs |
|   | Barracas Cent. | 1 | x | 3 | Berazategui | 16:30 hs |
|   | Dep. Laferrere | 2 | x | 1 | J.J. Urquiza | 16:30 hs |
|   | Argent.de Merlo | 5 | x | 1 | Gral. Lamadrid | 16:30 hs |
|   | Cañuelas | 2 | x | 3 | S.Martín(Burz) | 16:30 hs |
* Suspenso 11'PT porque um jogador se machucou gravemente. O jogador se recuperou depois de uma hora. Empatavan 0 a 0. Continuou no 26/03 15:30 hs