| Equipe | Pts | J | G | E | P | GP | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Laferrere | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 15 |
| Comunicaciones | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 27 |
| Argent.de Merlo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 21 |
| Dock Sud | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 |
| Barracas Cent. | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 |
| Acassuso | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 27 |
| Colegiales | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 |
| Villa Dálmine | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 19 |
| Berazategui | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 17 |
| Luján | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 |
| Excursionistas | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 |
| Gral. Lamadrid | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 32 |
| S.Martín(Burz) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 34 |
| J.J. Urquiza | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 27 |
| Midland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 |
| Liniers | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 29 |
| Cañuelas | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 30 |
| Dep. Riestra | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15 | 40 |
[ Última rodada jogada ] [ Tabela do Rebaixamento ] [ 1ra C - Clausura '02 ]