| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.San Carlos | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 40 | 7 |
| Def. Unidos | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 17 |
| Sacachispas | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 16 |
| At. Lugano | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 16 |
| Fénix | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 |
| Vict. Arenas | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| Sp. Barracas | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 |
| Puerto Nuevo | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 18 |
| Cent. Ballester | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 34 |
| Centro Español | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 |
| Juventud Unida | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 22 |
| Leandro N. Alem | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 27 |
| F.C.Urquiza | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 18 |
| Claypole | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 27 |
| Atlas | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 28 |
| Muñiz | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Yupanqui | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 42 |
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ 1ra D - Apertura '01 ]