| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fénix | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 13 |
| Sacachispas * | 35 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 19 |
| V.San Carlos | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 |
| Puerto Nuevo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 19 |
| Def. Unidos | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 |
| At. Lugano | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 23 |
| Vict. Arenas | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 20 |
| Juventud Unida | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 26 |
| Centro Español | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 |
| Cent. Ballester | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 22 |
| Claypole | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 |
| Yupanqui | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 |
| Leandro N. Alem | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 28 |
| Atlas | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 |
| Sp. Barracas | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 35 |
| Muñiz | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 41 |
| F.C.Urquiza | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 28 |
* La AFA le descontó 3 puntos
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ 1ra D - Clausura '02 ]