Nac.B - Apertura '01 - 1a. Fecha
18/08/2001
|   | Los Andes | 2 | Arsenal | 0 | Lunes 21 hs |
|   | Almagro | 5 | A. Brown (Arr.) | 0 | 15:30 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 1 | Central Córdoba | 1 | Domingo 16 hs |
|   | San Martín (SJ) | 0 | Olimpo (BB) | 0 | Domingo 16:30 hs |
|   | Instituto (Cba) | 0 | Gimnasia (Juj) | 0 | Viernes 21 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 2 | J.Antoniana | 2 | Domingo 15:30 hs |
|   | Huracán (TA) | 4 | Racing (Cba) | 0 | Domingo 15:30 hs |
|   | Villa Mitre BB | 2 | San Martín(Mza) | 4 | 15:30 hs |
|   | At. Rafaela | 3 | Godoy Cruz Mza. | 0 | 16 hs |
|   | At. Tucumán | 0 | Quilmes | 2 | 17 hs |
|   | El Porvenir | 0 | Def. y Justicia | 0 | 15:30 hs |
|   | Tigre | 1 | Def.de Belgrano | 0 | 15:30 hs |
| Libre: Platense |
Elegir fecha | Fecha siguiente