Nac.B - Apertura '01 - 7a. Fecha
22/09/2001
|   | A. Brown (Arr.) | 0 | Olimpo (BB) | 2 | 16 hs |
|   | Arsenal | 1 | Gimnasia (Juj) | 0 | 15:30 hs |
|   | Platense | 2 | J.Antoniana | 0 | 15:30 hs |
|   | Los Andes | 2 | Racing (Cba) | 0 | 15:30 hs |
|   | Almagro | 1 | San Martín(Mza) | 1 | 16:30 hs |
|   | Indep.Riv.(Mza) | 1 | Godoy Cruz Mza. | 1 | Domingo 16 hs |
|   | San Martín (SJ) | 0 | Quilmes | 0 | Domingo 18 hs |
|   | Instituto (Cba) | 3 | Def. y Justicia | 2 | Jueves 21 hs |
|   | Gimnasia (ER) | 3 | Def.de Belgrano | 2 | Lunes 21 hs |
|   | Huracán (TA) | 2 | Tigre | 2 | Domingo 15:30 hs |
|   | Villa Mitre BB | 0 | El Porvenir | 2 | 16 hs |
|   | At. Rafaela | 1 | At. Tucumán | 1 | 17 hs |
| Libre: Central Córdoba |
Fecha anterior | Elegir fecha | Fecha siguiente