|   | Villa Mitre BB | 1 | Gimnasia (Juj) | 0 | 21 hs * |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Cipolletti (RN) | 1 | Indep.Riv.(Mza) | 1 | Sábado 21:30 hs |
|   | San Martín(Mza) | 0 | At. Tucumán | 1 | 21 hs |
|   | A. Brown (Arr.) | 0 | Racing (Cba) | 0 | 20:30 hs |
|   | General Paz Jrs | 0 | Gimnasia (ER) | 4 | 21 hs * |
|   | San Martín(Tuc) | 0 | San Martín (SJ) | 1 | 21 hs |
|   | Godoy Cruz Mza. | 2 | J.Antoniana | 1 | Viernes 22 hs |
|   | At. Rafaela | 2 | Olimpo (BB) | 1 | Jueves 19 hs |
| Libre: Instituto (Córdoba) | |||||
* Suspendido 40'ST por incidentes en tribuna local. Gimnasia (ER) ganaba 4 a 2.. La AFA se le dio ganado a Gimnasia 4 a 0.
* Suspendido 37'ST por bomba que explotó cerca del arquero visitante. Villa Mitre ganaba 1 a 0. Continuó el 6 de marzo.