| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 18 |
| Banfield | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 19 |
| Arsenal | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 30 | 21 |
| Nueva Chicago | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 40 | 36 |
| Platense | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 26 |
| Central Córdoba | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 20 | 23 |
| All Boys | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 31 |
| Def. y Justicia | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 31 |
| San Miguel | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 27 | 37 |
| Tigre | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 18 | 22 |
| Estudiantes -BA | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 |
| El Porvenir | 19 | 24 | 2 | 13 | 9 | 17 | 27 |
| Ferro | 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | 22 | 39 |
[ Última fecha jugada ] [ Tabla del Descenso ] [ Nacional B Met.00/01 ]