Plantel de Boca Juniors
[ Ficha del Club ]
 futbolpasion.com |
| Arqueros |
| 1 | Córdoba Arce, Oscar Eduardo | 03/02/70 | Cali (COL) |
| 12 | Abbondancieri, Roberto Carlos | 19/08/72 | Bouquet (SFE) |
| 31 | Caballero, Wilfredo Daniel | 28/09/81 | Villa Constitución (SFE) |
| 34 | Astrada, Mauro | | |
| Defensores |
| 2 | Bermúdez Morales, Jorge Hernán | 18/06/71 | Armenia (COL) |
| 3 | Fagiani, Daniel Fernando | 22/01/74 | Pujato (SFE) |
| 4 | Ibarra, Hugo Benjamín | 01/04/74 | El Colorado (FOR) |
| 6 | Matellán, Aníbal Samuel | 08/05/77 | Gral.Villegas (BUE) |
| 13 | Traverso, Christian Alberto | 17/04/72 | San Martín (BUE) |
| 14 | Burdisso, Nicolás Andrés | 12/04/81 | Altos de Chipión (CBA) |
| 15 | Medina, Hernán Esteban | 05/09/74 | Córdoba |
| 26 | Rodríguez, Clemente | | |
| 28 | Calvo, José María | 15/07/81 | Santa Rosa (LPA) |
| | Bazzi, Elías Iván | 23/05/81 | Villa del Rosario (CBA) |
| | Imboden, Facundo Jorge | 02/02/80 | Castelar (BUE) |
| Volantes |
| 5 | Serna Valencia, Mauricio Alberto | 22/01/68 | Medellín (COL) |
| 8 | Marchant, Julio Javier | 11/01/80 | Santiago del Estero |
| 10 | Riquelme, Juan Román | 24/06/78 | San Fernando (BUE) |
| 11 | Andrizzi, Martín Ezequiel | 05/07/76 | Capital Federal |
| 17 | Barros Schelotto, Gustavo | 04/05/73 | La Plata (BUE) |
| 18 | Basualdo, José Horacio | 20/06/63 | Campana (BUE) |
| 19 | La Paglia, César Osvaldo | 25/02/79 | Capital Federal |
| 22 | Battaglia, Sebastián Alejandro | 08/11/80 | Santa Fe |
| 24 | Pereda Maruyama, José Antonio | 08/09/73 | Lima (PER) |
| 29 | Pinto, Gustavo Hernán | 29/05/79 | Ciudadela (BUE) |
| 30 | Arce, Matías Sebastián | 31/01/80 | Estación Clucellas (SFE) |
| 32 | Quiñones, Carlos Augusto | 17/03/80 | Capital Federal |
| 33 | Pérez, Omar Sebastián | 29/03/81 | Santiago del Estero |
| Delanteros |
| 7 | Barros Schelotto, Guillermo | 04/05/73 | La Plata (BUE) |
| 9 | Palermo, Martín | 07/11/73 | La Plata (BUE) |
| 16 | Delgado, Marcelo Alejandro | 24/03/73 | Cap. Bermúdez (SFE) |
| 20 | Barijho, Daniel Antonio | 18/03/77 | Capital Federal |
| 21 | Giménez, Christian | 01/02/81 | Resistencia (CHA) |
| 23 | Guillermo, Adrián | 15/03/80 | Moreno (BUE) |
| 27 | Pandolfi, Fernando Daniel | 29/05/74 | Capital Federal |
| 35 | Alcorsé, Julio | | Santa Fe |
| | Herrera, Esteban | 09/03/81 | Villa Constitución (SFE) |
| Altas | Bajas |
| Martín Andrizzi | San Martín (San Juan) | Juan Manuel Aróstegui | El Porvenir |
|---|
| Daniel Fagiani | Valencia (ESP) | Adolfo Arruabarrena | Villarreal (ESP) |
|---|
| Hernán Medina | Belgrano (Córdoba) | Matías Marchesini | Los Andes |
|---|
| Fernando Pandolfi | Vélez Sarsfield | Alfredo Moreno | Racing Club |
|---|
|   | | Cristian Muñoz | Los Andes |
|---|
|   | | Fernando Navas | AEK (GRE) |
|---|
|   | | Catriel Orcellet | Gimnasia y Esgrima (CdU ER) |
|---|
|   | | Emanuel Ruiz | AEK (GRE) |
|---|
|   | | Walter Samuel | Roma (ITA) |
|---|
|