![]() |
Copa América '99 |
|---|
| Nš | Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Germán Burgos | Arquero | River Plate |
| 2 | Roberto Ayala | Defensor | Milan (Italia) |
| 3 | Juan Pablo Sorín | Defensor | River Plate |
| 4 | Hugo Ibarra | Defensor | Boca Juniors |
| 5 | Diego Simeone | Volante | Inter (Italia) |
| 6 | Walter Samuel | Defensor | Boca Juniors |
| 7 | Guillermo Barros Schelotto | Delantero | Boca Juniors |
| 8 | Javier Zanetti | Volante | Inter (Italia) |
| 9 | Martín Palermo | Delantero | Boca Juniors |
| 10 | Ariel Ortega | Delantero | Sampdoria (Italia) |
| 11 | Gustavo López | Volante | Zaragoza (España) |
| 12 | Albano Bizarri | Arquero | Real Madrid (España) |
| 13 | Nelson Vivas | Defensor | Arsenal (Inglaterra) |
| 14 | Mauricio Pocchetino | Defensor | Espanyol (España) |
| 15 | Eduardo Berizzo | Defensor | River Plate |
| 16 | Andrés Guglielminpietro | Volante | Milan (Italia) |
| 17 | Claudio Husaín | Volante | Vélez Sarsfield |
| 18 | Diego Cagna | Volante | Boca Juniors |
| 19 | José Luis Calderón | Delantero | Independiente |
| 20 | Pablo Aimar | Volante | River Plate |
| 21 | Cristian González | Volante | Zaragoza (España) |
| 22 | Juan Riquelme | Volante | Boca Juniors |
[ Copa América '99 ]