Apertura '10
La campaña de Independiente
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/08 | Vélez Sarsfield | V | 0-1 | |
| 2 | 16/08 | Argentinos Juniors | L | 1-1 | Federico Mancuello |
| 3 | 22/08 | River Plate | V | 2-3 | Andrés Silvera y Juan Pablo Carrizo (e/c) |
| 4 | 29/08 | Arsenal | L | 1-2 | Leonel Galeano |
| 5 | 04/09 | Newell's Old Boys | V | 1-1 | Andrés Silvera |
| 6 | 12/09 | Quilmes | L | 0-0 | |
| 7 | 19/09 | Banfield | V | 0-4 | |
| 8 | 24/09 | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | 1-0 | Leonel Galeano |
| 9 | 02/10 | Godoy Cruz (Mendoza) | V | 1-4 | Andrés Silvera |
| 10 | 10/10 | Racing Club | L | 1-0 | Cristian Báez |
| 11 | 16/10 | All Boys | V | 1-3 | Facundo Parra |
| 12 | 24/10 | Boca Juniors | L | 0-0 | |
| 13 | 07/11 | San Lorenzo | V | 1-1 | Germán Pacheco |
| 14 | 14/11 | Olimpo (B.Blanca) | L | 1-1 | Carlos Matheu |
| 15 | 22/11 | Colón de Santa Fe | V | 1-1 | Maximiliano Velázquez |
| 16 | 28/11 | Estudiantes de La Plata | L | 1-2 | Nicolás Martínez |
| 17 | 05/12 | Lanús | V | 0-0 | |
| 19 | 13/12 | Huracán | V | 0-1 | |
| 18 | 06/02 | Tigre | L | 0-1 |








