Clausura '12
La campaña de Vélez Sarsfield
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02 | Godoy Cruz (Mendoza) | L | 1-1 | Mauro Óbolo |
| 2 | 17/02 | Banfield | V | 4-0 | Federico Insúa , Sebastián Domínguez , Mauro Óbolo y Iván Bella |
| 3 | 26/02 | Arsenal | L | 3-2 | Augusto Fernández (2) y Juan Manuel Martínez (p) |
| 4 | 03/03 | All Boys | V | 0-0 | |
| 5 | 12/03 | Olimpo (B.Blanca) | L | 1-0 | Iván Bella |
| 6 | 17/03 | Unión de Santa Fe | V | 3-3 | Juan Manuel Martínez (p) , Iván Bella y Federico Insúa |
| 7 | 26/03 | Newell's Old Boys | L | 0-1 | |
| 8 | 01/04 | San Lorenzo | V | 2-0 | Ariel Cabral y Iván Bella |
| 9 | 06/04 | Independiente | L | 1-1 | Lucas Pratto |
| 10 | 14/04 | San Martín (San Juan) | V | 3-0 | Cristian Grabinski (e/c) , Leandro Velázquez y Lucas Pratto |
| 11 | 21/04 | Lanús | L | 0-0 | |
| 12 | 27/04 | Estudiantes de La Plata | V | 2-0 | Federico Insúa y Juan Manuel Martínez |
| 13 | 05/05 | Argentinos Juniors | L | 0-2 | |
| 14 | 13/05 | Boca Juniors | V | 0-0 | |
| 15 | 20/05 | Belgrano (Córdoba) | L | 0-1 | |
| 16 | 28/05 | Colón de Santa Fe | V | 2-0 | Juan Manuel Martínez y Augusto Fernández |
| 17 | 09/06 | Atlético Rafaela | L | 2-1 | Juan Manuel Martínez y Mauro Óbolo |
| 18 | 16/06 | Tigre | L | 0-1 | |
| 19 | 23/06 | Racing Club | V | 2-1 | Federico Insúa y Augusto Fernández |








