Apertura '02
La campaña de Independiente
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07 | Lanús | L | 2-0 | Andrés Silvera y Juan Eluchans |
| 2 | 04/08 | Gimnasia y Esgrima La Plata | V | 1-1 | Federico Domínguez |
| 3 | 10/08 | Olimpo (B.Blanca) | L | 3-1 | Diego Castagno Suárez , Federico Insúa y Federico Domínguez |
| 4 | 19/08 | Racing Club | V | 4-1 | Leonel Ríos , Andrés Silvera y Daniel Montenegro (2) |
| 5 | 24/08 | Newell's Old Boys | L | 1-1 | Federico Domínguez |
| 6 | 01/09 | Vélez Sarsfield | V | 2-1 | Andrés Silvera y Hernán Franco |
| 7 | 06/09 | Colón de Santa Fe | L | 7-1 | Javier Delgado (e/c) , Daniel Montenegro , Andrés Silvera (3) , Leonel Ríos y Emanuel Rivas |
| 8 | 13/09 | Chacarita Jrs. | V | 6-2 | Federico Insúa (3) y Andrés Silvera (3) |
| 9 | 22/09 | River Plate | L | 1-2 | Lucas Pusineri |
| 10 | 29/09 | Huracán | V | 2-0 | Lucas Pusineri y Andrés Silvera |
| 11 | 04/10 | Arsenal | L | 3-2 | Lucas Pusineri , Federico Insúa (p) y Andrés Silvera |
| 12 | 12/10 | Talleres (Córdoba) | V | 4-1 | Daniel Montenegro , Andrés Silvera (2) y Christian Gómez |
| 13 | 20/10 | Estudiantes de La Plata | L | 1-0 | Rodolfo Aquino (e/c) y Diego Castagno Suárez |
| 14 | 27/10 | Rosario Central | L | 3-1 | Andrés Silvera y Daniel Montenegro (2) |
| 15 | 02/11 | Nueva Chicago | V | 2-2 | Federico Domínguez y Andrés Silvera (p) |
| 16 | 09/11 | Unión de Santa Fe | L | 1-0 | Lucas Pusineri |
| 17 | 17/11 | Banfield | V | 1-2 | Federico Insúa |
| 18 | 24/11 | Boca Juniors | L | 1-1 | Lucas Pusineri |
| 19 | 01/12 | San Lorenzo | V | 3-0 | Federico Insúa , Andrés Silvera y Lucas Pusineri |








