Jogadores do Belgrano (Córdoba)Apertura '01
[ Ficha do Clube ]
[ Apertura '01 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 1 | Olave, Juan Carlos | 21/02/76 | Córdoba | 19 | 0 |
| 22 | Vicente, Gonzalo Ernesto | 01/08/79 | Río Primero (CBA) | 0 | 0 |
| 25 | Montoya, Marcelo Germán | 23/01/83 | Córdoba | ???????? |
| 32 | Burtovoy, José Pablo | 06/11/76 | Santa Fe | ???????? |
| Zagueiros |
| 2 | López, Julio César | 25/01/76 | Córdoba | 5 | 2 |
| 3 | Imboden, Facundo Jorge | 02/02/80 | Castelar (BUE) | 16 | 0 |
| 4 | Castillo, Sergio Raúl | 15/12/68 | Capiovicito (MIS) | 19 | 1 |
| 6 | Bordicio, Osvaldo Gustavo | 22/07/77 | Santiago Temple (CBA) | 4 | 0 |
| 13 | Turus, Gastón Alejandro | 27/05/80 | Colonia Caroya (CBA) | ???????? |
| 18 | Brusco, José Sebastián | 10/08/74 | Villa María (CBA) | 14 | 2 |
| 27 | Goux, Marcelo Jesús | 21/09/75 | Lanús (BUE) | 19 | 3 |
| 28 | Rodríguez, Pablo Fernando | 30/12/76 | Hernando (CBA) | ???????? |
| 30 | Bustos, Marcos Eduardo | 14/05/79 | Córdoba | 1 | 0 |
| 37 | Peppino, Franco | 14/06/82 | Córdoba | ???????? |
| | Asencio, Leonardo | 18/05/72 | Capital Federal | ???????? |
| Volantes |
| 5 | Grana, Mario Darío | 27/01/73 | Capital Federal | 18 | 0 |
| 8 | Zárate, Darío Jesús | 22/05/77 | Córdoba | 12 | 0 |
| 10 | Arce, Matías Sebastián | 31/01/80 | Estación Clucellas (SFE) | 15 | 1 |
| 11 | Meta, Gabriel Luciano | 14/07/79 | Córdoba | 13 | 2 |
| 14 | Amaya, Franco Simón | 03/09/79 | Villa María (CBA) | ???????? |
| 16 | Guzmán, Mariano Gastón | 14/03/78 | Córdoba | 3 | 0 |
| 17 | Quintana, Rubiel | 26/06/78 | Cali (COL) | 5 | 1 |
| 19 | Pacheco Cadorna, Fram Enrique | 08/11/80 | Cartagena (COL) | 2 | 0 |
| 20 | Martina, Gastón Enrique | 03/01/80 | Villa Carlos Paz (CBA) | 18 | 1 |
| 21 | Priotti, Jorge | 15/07/72 | Cafferatta (SFE) | 17 | 0 |
| 24 | Iglesias, Alejandro Marcelo | 01/06/83 | Córdoba | ???????? |
| 26 | Flores, Carlos | 04/08/74 | Callao (PER) | 1 | 0 |
| 29 | Óbolo, Mauro Iván | 28/09/81 | Arroyito (CBA) | 19 | 3 |
| 34 | Cravero, Fernando Rubén | 12/06/80 | Oncativo (CBA) | ???????? |
| 35 | Silva, Leandro Alberto | 15/09/80 | Río Cuarto (CBA) | 2 | 0 |
| 36 | Verón, Mauricio Rodrigo | 03/07/77 | Granadero Baigorria (SFE) | Machucado |
| | Roldán, Walter Ricardo | 21/07/81 | Santiago del Estero | ???????? |
| Atacantes |
| 7 | Desagastizábal, Felipe Mario | 29/10/73 | La Plata (BUE) | 14 | 1 |
| 9 | Mugnaini, Julio Humberto | 03/02/79 | Río Cuarto (CBA) | 11 | 0 |
| 15 | Gorostidi, Adrián Alberto | 11/02/73 | Hurlingham (BUE) | 1 | 0 |
| 15 | Maldonado, Raúl Horacio | 11/03/75 | Córdoba | 3 | 0 |
| 23 | Aróstegui, Juan Manuel | 12/02/80 | San Francisco (CBA) | 5 | 0 |
| 31 | Cortés, Juan Manuel | 20/11/80 | Quilmes (BUE) | Machucado |
| | Cerutti, Luis David | 20/09/74 | Morteros (CBA) | Machucado |
| Chegaram | Sairam |
| Matías Arce | Boca Juniors | Marcelo Amaya | |
|---|
| Juan Manuel Aróstegui | El Porvenir | Luis Fabián Artime | Gimnasia y Esgrima La Plata |
|---|
| Sebastián Brusco | Instituto (Córdoba) | Diego Capria | San Lorenzo |
|---|
| José Burtovoy | Veracruz (MEX) | Luciano Ceballos | Olimpo (B.Blanca) |
|---|
| Felipe Desagastizábal | Los Andes | Héber D'Assise | Luján de Cuyo (Mendoza) |
|---|
| Carlos Flores | Sport Boys (PER) | Ariel Giaccone | Delfín (ECU) |
|---|
| Facundo Imboden | Boca Juniors | Nicolás Godino | |
|---|
| Mauro Óbolo | Vélez Sarsfield | Esteban González | Gimnasia y Esgrima La Plata |
|---|
| Fram Pacheco | Envigado (COL) | Sebastián Jarast | Blooming (BOL) |
|---|
| Jorge Priotti | Instituto (Córdoba) | Gastón Liendo | Argentinos Juniors |
|---|
| Rubiel Quintana | Deportivo Cali (COL) | Josemir Lujambio | Banfield |
|---|
|   | | Marcelo Pontiroli | Lanús |
|---|
|   | | Luis Ernesto Sosa | Racing (Córdoba) |
|---|
|