Jogadores do Gimnasia y Esgrima La PlataApertura '01
[ Ficha do Clube ]
[ Apertura '01 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 1 | Noce, Enzo Leonardo | 07/04/69 | La Plata (BUE) | 5 | 0 |
| 12 | Hernando, Guillermo | 18/09/74 | Neuquén | 14 | 0 |
| 26 | Romero, Juan José | 09/09/79 | Coronel Pringles (BUE) | 1 | 0 |
| Zagueiros |
| 2 | San Esteban, Jorge Héctor | 28/06/72 | La Plata (BUE) | 5 | 0 |
| 3 | Herner, Diego | 31/07/83 | Gualeguaychú (ERI) | 18 | 1 |
| 4 | Sanguinetti Giordano, Guillermo Oscar | 21/06/66 | Montevideo (URU) | 13 | 1 |
| 6 | Cufré, Leandro Damián | 09/05/78 | La Plata (BUE) | 2 | 0 |
| 18 | Zaniratto, Fernando | 23/02/81 | Saladillo (BUE) | 13 | 0 |
| 23 | Bustos, Lucas Mauricio | 09/10/83 | Córdoba | 3 | 0 |
| 28 | Guidi, Diego Martín | 17/02/81 | San Nicolás (BUE) | 6 | 0 |
| 29 | Noce, Germán Rodolfo | 30/01/77 | La Plata (BUE) | 1 | 0 |
| | Giménez, Lucas Sebastián | 13/07/80 | Sarmiento (CHU) | ???????? |
| Volantes |
| 5 | Scotti, Diego | 14/01/77 | Montevideo (URU) | 9 | 1 |
| 8 | Pautasso, Martín Albano | 17/05/79 | Justiniano Posse (CBA) | 11 | 1 |
| 10 | Messera, Mariano | 23/02/78 | Posadas (MIS) | 18 | 5 |
| 11 | Castillo, Germán Pablo | 19/10/77 | El Trébol (SFE) | 15 | 2 |
| 14 | Larrosa, Guillermo Carlos | 23/08/75 | Rosario (SFE) | 9 | 0 |
| 15 | Cavallo, Darío Germán | 11/07/75 | Córdoba | 14 | 0 |
| 16 | Choy, Gonzalo Gabriel | 10/11/81 | Montevideo (URU) | 2 | 1 |
| 17 | Madrid, Andrés | 29/07/81 | Capital Federal | 2 | 0 |
| 20 | González Rojas, Esteban Nicolás | 16/09/78 | Córdoba | 16 | 0 |
| 21 | Troglio, Pedro Antonio | 28/07/65 | Luján (BUE) | 17 | 0 |
| 22 | Albornoz, José Fabián | 19/07/70 | Capital Federal | Machucado |
| 25 | Licht, Lucas Matías | 06/04/81 | Rosario (SFE) | 16 | 1 |
| 27 | Lobos, Lucas | 03/08/81 | La Plata (BUE) | 7 | 0 |
| | Zapata, Martín | 09/06/82 | | Reserva |
| Atacantes |
| 7 | Enría, Claudio Marcelo | 28/03/73 | San Justo (SFE) | 19 | 6 |
| 9 | Sava, Facundo | 07/03/74 | Ituzaingó (BUE) | 17 | 11 |
| 19 | Artime, Luis Fabián | 15/12/65 | Capital Federal | 4 | 0 |
| 19 | Turienzo, Federico | | | 1 | 0 |
| 24 | Gatti, Fernando Nicolás | 17/10/78 | La Plata (BUE) | 3 | 0 |
| | Ferrero, Sebastián Alejandro | 14/07/81 | Rosario (SFE) | Reserva |
| Outros jogadores |
| | Pereyra, Cristian | | | ???????? |
| Chegaram | Sairam |
| Luis Fabián Artime | Belgrano (Córdoba) | Leandro Aguirre | |
|---|
| Germán Castillo | Unión de Santa Fe | Daniel Bertoya | Atlético Tucumán |
|---|
| Esteban González | Belgrano (Córdoba) | Leandro Cufré | Roma (ITA) |
|---|
| Germán Noce | Los Andes | Gustavo Dueña | Newell's Old Boys |
|---|
|   | | Favio Fernández | |
|---|
|   | | Mariano Fogel | Defensores de Cambaceres |
|---|
|   | | Leonardo Mansilla | Los Andes |
|---|
|   | | Hernán Ocampos | Los Andes |
|---|
|   | | Ariel Pereyra | Colón de Santa Fe |
|---|
|