Jogadores do HuracánApertura '01
[ Ficha do Clube ]
[ Apertura '01 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 1 | Ríos, Martín Omar | 17/07/77 | Arrecifes (BUE) | 19 | 0 |
| 12 | Ponzio, Gonzalo Ramón | 08/01/79 | Piamonte (SFE) | 0 | 0 |
| 21 | Andersen, Carlos Sebastián | 18/03/73 | Tres Arroyos (BUE) | 0 | 0 |
| Zagueiros |
| 2 | Morquio Flores, Sebastián Darío | 22/01/76 | Montevideo (URU) | 18 | 8 |
| 3 | Moner, Fernando Daniel | 30/12/67 | Mercedes (BUE) | 11 | 2 |
| 4 | Graieb, Rodolfo Moisés | 08/06/74 | Río Ceballos (CBA) | 15 | 0 |
| 6 | Lobos, Gabriel Alfredo | 21/04/72 | Temperley (BUE) | 19 | 1 |
| 7 | Monsalvo, Pablo Martín | 17/01/83 | Roque Pérez (BUE) | 6 | 0 |
| 18 | Ortiz, Ramón Pedro | 01/06/83 | Formosa | 2 | 0 |
| 20 | Erbín, Pablo Carlos | 07/10/65 | 25 de Mayo (BUE) | 1 | 0 |
| 25 | Cellay, Cristian Ariel | 05/09/81 | Capital Federal | 7 | 0 |
| | Ledesma, Diego César | 04/09/79 | Santiago del Estero | ???????? |
| Volantes |
| 5 | Gómez, Marcelo Adrián | 08/12/70 | Capital Federal | 10 | 0 |
| 8 | González, Luis Oscar | 19/01/81 | Capital Federal | 19 | 1 |
| 9 | Soto, Derlis Francisco | 04/03/73 | Aguazú (PAR) | 17 | 1 |
| 10 | Padra, Juan Carlos | 21/01/81 | Capital Federal | 16 | 1 |
| 11 | Buján, Hernán Leonel | 05/12/74 | Capital Federal | 19 | 1 |
| 15 | Fernández, Cristian Gabriel | 15/07/79 | Capital Federal | 10 | 0 |
| 17 | Ortiz, Ramón Antonio | 06/11/81 | Morón (BUE) | 16 | 0 |
| 19 | Garipe, Daniel César | 07/05/81 | San Juan | 8 | 0 |
| 22 | Hirsig, Santiago | 12/01/78 | San Isidro (BUE) | 4 | 0 |
| 26 | Pranich, Darío | 22/02/82 | Capital Federal | 0 | 0 |
| 29 | Alonso, Alejandro | 03/03/82 | | 0 | 0 |
| Atacantes |
| 16 | De Porras, Emanuel Matías | | | 1 | 1 |
| 16 | Canobbio Pittaluga, Osvaldo Francisco | 12/02/73 | Montevideo (URU) | 15 | 1 |
| 23 | Godoy, Alberto Javier | 28/10/73 | Lanús (BUE) | 3 | 1 |
| 24 | Villa, Emanuel Alejandro | 24/02/82 | Capital Federal | 8 | 2 |
| 28 | Guerra, Claudio | | Capitán Bermúdez (SFE) | 1 | 0 |
| 30 | Adippe Quijano, Carin Danielo | 19/05/73 | Montevideo (URU) | 15 | 2 |
| Chegaram | Sairam |
| Carin Adippe | Neuchatel Xamax (SUI) | Sergio Berti | |
|---|
| Hernán Buján | Talleres (Córdoba) | Fabián Carrizo | Retirado |
|---|
| Osvaldo Canobbio | Racing Club | Cristian Chaparro | |
|---|
| Emanuel De Porras | Ferrocarril Oeste | Claudio Filosa | Quilmes |
|---|
| Alberto Godoy | Veracruz (MEX) | Iván Gabrich | Universidad Católica (CHI) |
|---|
| Marcelo Gómez | Al Ittihad (KSA) | Facundo Gareca | Arsenal |
|---|
| Santiago Hirsig | Platense | Diego Graieb | Los Andes |
|---|
|   | | Daniel Juárez | Gimnasia de Jujuy |
|---|
|   | | Gerardo Morales | Grasshoppers (SUI) |
|---|
|   | | Cristian Saboredo | Los Andes |
|---|
|