Jogadores do River PlateApertura '01
[ Ficha do Clube ]
[ Apertura '01 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 1 | Costanzo, Franco | 05/09/80 | Río Cuarto (CBA) | 1 | 0 |
| 12 | Comizzo, Ángel David | 27/04/62 | Reconquista (SFE) | 18 | 0 |
| 31 | Lux, Germán Darío | 07/06/82 | Carcarañá (SFE) | 0 | 0 |
| Zagueiros |
| 2 | Ayala, Celso Rafael | 20/08/70 | Asunción (PAR) | 13 | 1 |
| 3 | Lequi, Matías Emanuel | 13/05/81 | Rosario (SFE) | 12 | 0 |
| 4 | Lombardi, Gustavo Adrián | 10/09/75 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 6 | Yepes Díaz, Mario Alberto | 13/01/76 | Cali (COL) | 14 | 2 |
| 13 | Franco, Ariel Horacio | 02/06/78 | Morón (BUE) | 4 | 0 |
| 14 | Garcé, Ariel Hernán | 14/07/79 | Tandil (BUE) | 17 | 0 |
| 16 | Sarabia Achucarro, Pedro Alcides | 05/07/75 | Asunción (PAR) | 3 | 0 |
| 21 | Rojas, Ricardo Ismael | 26/01/71 | Posadas (MIS) | 9 | 0 |
| 25 | Escalona Martínez, Alejandro Adrián | 14/08/79 | Santiago (CHI) | 1 | 0 |
| 26 | Demichelis, Martín | 20/12/80 | Justiniano Posse (CBA) | 3 | 0 |
| 33 | Torres Mozzoni, Juan Marcelo | 02/03/81 | Manfredi (CBA) | 0 | 0 |
| | Spinelli, Fernando | 26/08/82 | Capital Federal | Reserva |
| | Lermée, Eduardo Carlos | 26/12/81 | San Fernando (BUE) | Juvenis |
| Volantes |
| 5 | Astrada, Leonardo Rubén | 06/01/70 | Capital Federal | 4 | 0 |
| 8 | Coudet, Eduardo Germán | 12/09/74 | Capital Federal | 17 | 2 |
| 11 | D'Alessandro, Andrés Nicolas | 15/04/81 | Capital Federal | 18 | 6 |
| 15 | Pereyra, Guillermo Ariel | 20/02/80 | Río Cuarto (CBA) | 15 | 1 |
| 18 | Álvarez, Damián Ariel | 24/05/79 | Morón (BUE) | 10 | 2 |
| 19 | Cambiasso Deleau, Esteban Matías | 18/08/80 | Capital Federal | 19 | 9 |
| 20 | Raponi, Juan Pablo | 07/05/80 | Álvarez (SFE) | Só Copa |
| 22 | Zapata, Victor Eduardo | 20/01/79 | San Martín (BUE) | 7 | 0 |
| 23 | Ledesma, Cristian Raúl | 29/11/78 | San Isidro (BUE) | 13 | 0 |
| 27 | Escudero, Marcelo Alejandro | 25/07/72 | Punta Alta (BUE) | 6 | 0 |
| 28 | Ludueña, Daniel Emanuel | 27/07/82 | Córdoba | Só Copa |
| | Barrado, Diego Armando | 27/02/81 | Bragado (BUE) | Amistosos |
| | Gandolfi, Javier Marcelo | 05/12/80 | San Lorenzo (SFE) | Só Copa |
| Atacantes |
| 7 | López, Maximiliano Gastón | 03/04/84 | Capital Federal | 8 | 1 |
| 9 | Cardetti, Martín Alejandro | 22/10/75 | Río Cuarto (CBA) | 19 | 17 |
| 10 | Ortega, Ariel Arnaldo | 04/03/74 | Lib.Gral.San Martín (JUJ) | 17 | 5 |
| 24 | Cuevas Amarilla, Nelson Rafael | 10/01/80 | Asunción (PAR) | 2 | 0 |
| 29 | Romero, Adrián Roberto | 13/04/82 | Paso de los Libres (CTS) | Só Copa |
| 30 | Cavenaghi, Fernando Ezequiel | 21/09/83 | Chacabuco (BUE) | 4 | 2 |
| | Chacana, Carlos Alberto | 24/03/78 | San Miguel (TUC) | Amistosos |
| Chegaram | Sairam |
| Esteban Cambiasso | Independiente | Norberto Acosta | Instituto (Córdoba) |
|---|
| Ángel David Comizzo | Morelia (MEX) | Roberto Bonano | Barcelona (ESP) |
|---|
| Alejandro Escalona | Benfica (POR) | Cristian Castillo | Colón de Santa Fe |
|---|
| Matías Lequi | Rosario Central | Hernán Díaz | Retirado |
|---|
| Fernando Spinelli | Chievo Verona (ITA) | Martín Morello | |
|---|
|   | | Jose María Paz | Lanús |
|---|
|   | | Gabriel Pereyra | Defensores de Belgrano |
|---|
|   | | Pablo Sabbag | |
|---|
|   | | Alejandro Saccone | |
|---|
|   | | Darío Sala | Independiente |
|---|
|   | | Javier Saviola | Barcelona (ESP) |
|---|
|