Jogadores do San LorenzoApertura '01
[ Ficha do Clube ]
[ Apertura '01 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 1 | Saja, Diego Sebastián | 05/06/79 | Brandsen (BUE) | 16 | 0 |
| 12 | Ramírez, José Fabián | 03/02/77 | La Esquina (CTS) | 3 | 0 |
| 23 | Orión, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 0 | 0 |
| Zagueiros |
| 2 | Ameli, Horacio Andrés | 07/07/74 | Rosario (SFE) | 9 | 0 |
| 3 | Morel Rodríguez, Claudio Marcelo | 02/02/78 | Asunción (PAR) | 14 | 0 |
| 4 | Paredes, Aldo Gustavo | 15/02/72 | Formosa | 10 | 0 |
| 6 | Capria, Diego | 27/08/72 | Gral.Belgrano (BUE) | 9 | 1 |
| 13 | González, Juan Diego | 22/09/80 | Medellín (COL) | Só Copa |
| 14 | Fagiani, Daniel Fernando | 22/01/74 | Pujato (SFE) | 4 | 0 |
| 15 | Benito, Félix Leonardo | 20/01/78 | Capital Federal | 17 | 1 |
| 17 | Serrizuela, Juan José | 25/01/77 | Avellaneda (BUE) | Só Copa |
| 29 | Álvarez, Leandro | 04/06/81 | 25 de Mayo (BUE) | 5 | 0 |
| 32 | Medero, Luis Adrián | 24/01/73 | Hurlingham (BUE) | 13 | 0 |
| 33 | Rivarola, Guillermo Daniel | 11/10/68 | Villa Huidobro (CBA) | 5 | 2 |
| 34 | Esquivel González, Celso | 20/03/81 | Gral. Artigas (PAR) | 1 | 0 |
| | Castillo, Rubén Aníbal | 09/06/81 | Hurlingham (BUE) | Reserva |
| Volantes |
| 5 | Michelini, Pablo Andrés | 07/10/73 | Sunchales (SFE) | 12 | 0 |
| 7 | Estévez, Raúl Enrique | 21/01/78 | Lomas de Zamora (BUE) | 13 | 0 |
| 10 | Romagnoli, Leandro Atilio | 17/03/81 | Capital Federal | 9 | 3 |
| 11 | Erviti, Walter Daniel | 12/07/80 | Mar del Plata (BUE) | 13 | 0 |
| 16 | Piombo, Juan Ignacio | 12/04/82 | Capital Federal | 5 | 0 |
| 18 | Cabrera, Alexis | 01/12/81 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 0 | 0 |
| 19 | Santana, Mario Alberto | 23/12/81 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 12 | 0 |
| 21 | Pusineri Bignone, Lucas Andrés | 16/06/76 | Capital Federal | 13 | 4 |
| 22 | Zurita, Cristian Rodrigo | 24/07/79 | Salta | 10 | 1 |
| 27 | Santana Ghere, Jonathan | 19/10/81 | Capital Federal | 3 | 0 |
| 30 | Rodríguez, Leonardo Adrián | 27/08/66 | Lanús (BUE) | 12 | 3 |
| Atacantes |
| 8 | Franco, Guillermo Luis | 03/11/76 | Corrientes | 10 | 2 |
| 9 | Romeo, Bernardo Daniel | 10/09/77 | Tandil (BUE) | 12 | 2 |
| 20 | Acosta, Alberto Federico | 23/08/66 | Arocena (SFE) | 14 | 5 |
| 24 | Di Lorenzo, Leonardo | 20/05/81 | Capital Federal | 6 | 0 |
| 25 | Filomeno, Lucio Alejo | 08/05/80 | Capital Federal | 7 | 2 |
| 26 | Bevacqua, Julio Maximiliano | 09/06/80 | Córdoba | 5 | 1 |
| 28 | Cornejo, Roberto Oscar | 13/03/83 | Santa Rosa (LPA) | 4 | 1 |
| | Guevara, Alfredo Nicolás | | | ???????? |
| Chegaram | Sairam |
| Alberto Acosta | Sporting Lisboa (POR) | Sebastián Abreu | Nacional (URU) |
|---|
| Maximiliano Bevacqua | Almagro | Ricardo Cáceres | Almagro |
|---|
| Diego Capria | Belgrano (Córdoba) | Gustavo Campagnuolo | Racing Club |
|---|
| Daniel Fagiani | At. Madrid (ESP) | Carlos Castilla | Huachipato (CHI) |
|---|
| Juan González | Almagro | Fabricio Coloccini | Alavés (ESP) |
|---|
| Luis Medero | Colón de Santa Fe | Adrián González | Unión de Santa Fe |
|---|
| Jonathan Santana | Almagro | Gustavo Paruolo | Almagro |
|---|
|   | | Pedro Portocarrero | Independiente Sta Fe (COL) |
|---|
|   | | Jorge Quinteros | Chacarita Jrs. |
|---|
|   | | Eduardo Tuzzio | Olympique Marseille (FRA) |
|---|
|   | | José Valdiviezo | Juventud Antoniana (Salta) |
|---|
|