Jogadores do IndependienteClausura '02
[ Ficha do Clube ]
[ Clausura '02 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 12 | Rocha, Ariel Osvaldo | 29/04/73 | Avellaneda (BUE) |
| 19 | Albil, Damián Gonzalo | 09/12/79 | Lomas de Zamora (BUE) |
| 27 | Sala, Darío Alberto | 17/10/74 | Córdoba |
| | Molina, Lucas Damián | 30/03/84 | Capital Federal |
| Zagueiros |
| 2 | Páez, Javier Marcelo | 23/09/75 | Capital Federal |
| 4 | Ramírez, Juan Carlos | 07/03/65 | San Andrés de Giles (BUE) |
| 6 | Milito, Gabriel Alejandro | 07/09/80 | Bernal (BUE) |
| 13 | Zelaye, José Luis | 17/12/78 | Gral. Alvear (MZA) |
| 14 | Marchesini, Matías Alberto | 03/05/79 | Gualeguaychú (ERI) |
| 15 | Villavicencio, Matías Sebastián | 18/09/81 | Berazategui (BUE) |
| 17 | Pernía, Mariano Andrés | 04/05/77 | Capital Federal |
| 22 | Donnet, Ariel José | 23/02/74 | Esperanza (SFE) |
| 26 | Orellana, Ariel Alejandro | 21/02/81 | Quilmes (BUE) |
| 31 | Tissera, Juan Carlos | 20/09/82 | Capital Federal |
| Volantes |
| 5 | Franco, Hernán Diego Ceferino | 26/01/74 | Cruz Alta (CBA) |
| 7 | Prieto, Livio Armando | 31/07/81 | Córdoba |
| 8 | Galván, Rubén Gastón | 27/02/77 | Quilmes (BUE) |
| 10 | Insúa, Federico | 03/01/80 | Capital Federal |
| 20 | Pekarnic, Leonardo Gabriel | 08/04/81 | Capital Federal |
| 23 | Guiñazú, Pablo Horacio | 26/08/78 | Gral. Baldiserra (CBA) |
| 24 | Manrique, Matías Eduardo | 01/11/80 | Mendoza |
| 25 | Bustos, Walter León | 03/05/79 | Rosario (SFE) |
| 28 | Eluchans, Juan Manuel | 14/04/80 | Tandil (BUE) |
| 32 | Troche, Franco | 02/03/82 | Lomas de Zamora (BUE) |
| 35 | Ríos, Leonel | 17/11/82 | Capital Federal |
| 39 | Vallejo, Maximiliano | 24/04/82 | |
| Atacantes |
| 9 | Silvera, Andrés Néstor | 14/03/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) |
| 11 | González, Claudio Daniel | 12/09/76 | Posadas (MIS) |
| 16 | Rivas, Emanuel Benito | 17/03/83 | Quilmes (BUE) |
| 21 | Carraro, Gustavo Ariel | 06/05/76 | San Miguel (TUC) |
| 30 | Vuoso, Vicente José Matías | 03/11/81 | Mar del Plata (BUE) |
| 33 | Cuba, Pablo Alberto | 08/10/79 | Córdoba |
| 34 | Ayala, Maximiliano | 22/09/83 | Resistencia (CHA) |
| 36 | Caggiano, Jeremías | 15/03/83 | Mar del Plata (BUE) |
| | Trecco, Pablo David | 24/08/81 | Carhué (RNE) |
| Chegaram | Sairam |
| Pablo Cuba | Talleres (Córdoba) | Diego Forlán | Manchester United (ENG) |
|---|
| Federico Insúa | Argentinos Juniors | Víctor López | Defensor (URU) |
|---|
|   | | Ariel Montenegro | Córdoba (ESP) |
|---|
|