Jogadores do Vélez SarsfieldClausura '02
[ Ficha do Clube ]
[ Clausura '02 ]
 futbolpasion.com |
| Goleiros |
| 1 | Leyenda, Bernardo Alejandro | 26/03/80 | Capital Federal |
| 28 | Hernández, Carlos Sebastián | 06/03/83 | Morón (BUE) |
| 31 | Sessa, Gastón Alejandro | 15/04/73 | La Plata (BUE) |
| Zagueiros |
| 2 | Domínguez, Federico Hernán | 13/08/76 | Lanús (BUE) |
| 3 | Fuentes, Fabricio Fabio | 13/10/76 | Río Cuarto (CBA) |
| 4 | Bustamante, Walter Marcelo | 17/02/80 | Capital Federal |
| 6 | Pellegrino, Maximiliano | 26/01/80 | Leones (CBA) |
| 13 | Pietravallo, Juan Martín | 07/12/81 | Capital Federal |
| 14 | Uglessich, Mariano Esteban | 06/11/81 | Capital Federal |
| 15 | Méndez, Sebastián Ariel | 04/07/77 | Capital Federal |
| 21 | Domínguez, Eduardo Rodrigo | 01/09/78 | Lanús (BUE) |
| 23 | Dudar, Emiliano Sebastián | 17/01/82 | San Justo (BUE) |
| 25 | Ladino, Santiago Andrés | 21/10/80 | Capital Federal |
| 26 | Vella, Cristian Daniel | 06/03/78 | Rosario (SFE) |
| | Maldonado, Hernán Diego | 22/01/78 | Tigre (BUE) |
| Volantes |
| 5 | Cubero, Fabián Andrés | 21/12/78 | Mar del Plata (BUE) |
| 7 | Falcón, Juan Carlos | 19/11/79 | Gral. Villegas (BUE) |
| 8 | Buján, Esteban Santiago | 13/07/79 | Capital Federal |
| 10 | Camps, Patricio Alejandro | 22/01/72 | Capital Federal |
| 10 | Pérez, Patricio | 27/06/85 | Caseros (BUE) |
| 17 | Agostena, Martín Esteban | 25/11/81 | Capital Federal |
| 18 | Basualdo, José Horacio | 20/06/63 | Campana (BUE) |
| 19 | Gracián, Leandro | 06/08/82 | Capital Federal |
| 24 | Villamayor, Oscar Alberto | 24/09/80 | Lanús (BUE) |
| 27 | Gutiérrez, Jonas Manuel | 05/07/82 | Sáenz Peña (BUE) |
| 29 | Hidalgo Conte, Emilio Martín | 15/06/76 | Lima (PER) |
| 30 | Somoza, Leandro Daniel | 26/01/81 | Capital Federal |
| 34 | Centurión, Emanuel Adrián | 25/08/82 | Lomas de Zamora (BUE) |
| 36 | Bustos, Maximiliano Andrés | 05/01/82 | San Luis |
| Atacantes |
| 9 | Téllez Rueda, Julián Gustavo | 09/11/77 | Cali (COL) |
| 11 | Morigi, Guillermo Carlos | 01/03/74 | Ciudadela (BUE) |
| 16 | Da Silva, Junior Paulo César | 03/04/81 | Río de Janeiro (BRA) |
| 20 | Bardaro, Cristian Pedro | 11/08/77 | Capital Federal |
| 22 | Husaín, Darío Fernando | 02/05/76 | Haedo (BUE) |
| 32 | Valdemarín, Lucas Martín | 13/05/78 | Río Tercero (CBA) |
| 33 | Nanni, Roberto Antonio | 20/08/81 | Azul (BUE) |
| 35 | Chirumbolo, Mariano Ernesto | 03/12/82 | Capital Federal |
| | Asad, Omar Andrés | 09/04/71 | Capital Federal |
| | Pandolfi, Fernando Daniel | 29/05/74 | Capital Federal |
| Chegaram | Sairam |
|   | | Patricio Camps | |
|---|
|   | | Juan Casado | Belgrano (Córdoba) |
|---|
|   | | Ariel De la Fuente | |
|---|
|   | | Sebastián Méndez | Celta (ESP) |
|---|
|