![]() |
Clausura '00 |
|---|
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13/02 | Instituto (Córdoba) | V | 2-1 | Álvarez (2) |
| 2ª | 18/02 | Rosario Central | L | 1-1 | Ángel |
| 3ª | 27/02 | Colón de Santa Fe | V | 4-1 | Cardetti (2), Ángel y Álvarez |
| 4ª | 05/03 | Estudiantes de La Plata | L | 2-2 | Saviola y Álvarez |
| 5ª | 11/03 | Belgrano de Córdoba | V | 1-0 | Cardetti |
| 6ª | 19/03 | Independiente | L | 2-0 | Trotta (p) y Saviola |
| 7ª | 02/04 | Lanús | V | 1-1 | Ángel |
| 9ª | 12/04 | Vélez Sarsfield | V | 3-2 | Cardetti, Trotta (p) y Saviola |
| 10ª | 17/04 | Gimnasia de Jujuy | L | 2-0 | Coudet y Gancedo |
| 8ª | 22/04 | Argentinos Juniors | L | 2-2 | Trotta (p) y Gancedo |
| 11ª | 14/05 | Boca Juniors | V | 1-1 | Cuevas |
| 12ª | 20/05 | Newell's Old Boys | V | 4-2 | Yepes, Cardetti, Aimar y Cuevas |
| 13ª | 28/05 | Unión de Santa Fe | L | 1-2 | Zapata |
| 14ª | 11/06 | Gimnasia y Esgrima La Plata | V | 4-0 | Ángel (2), Saviola y Aimar |
| 15ª | 18/06 | Talleres de Córdoba | L | 2-0 | Berizzo y Placente |
| 16ª | 24/06 | Racing Club | V | 2-0 | |
| 17ª | 02/07 | Chacarita Jrs. | L | 5-0 | Coudet (2), Aimar, Ángel y H.Díaz |
| 16ª | 05/07 | Racing Club | V | 2-0 | Ángel y Zapata |
| 18ª | 09/07 | Ferrocarril Oeste | V | 3-0 | Ángel (2) y Aimar |
| 19ª | 15/07 | San Lorenzo | L | 2-2 | Berizzo y Zapata |
[ Clausura '00 ] [ Página principal ]
Página cedida por
Te ofrece tu propia Home Page Gratis