Copa Libertadores '02

Grupos 3, 5, 6 y 7

Grupo 3

Resultados

05/02 Real Potosí           1   San Lorenzo           0
05/02 El Nacional           1   Peñarol               0
19/02 Peñarol               4   Real Potosí           0
26/02 San Lorenzo           1   El Nacional           0
05/03 Real Potosí           2   El Nacional           4
06/03 Peñarol               1   San Lorenzo           0
12/03 Peñarol               3   El Nacional           0
12/03 San Lorenzo           5   Real Potosí           1
19/03 Real Potosí           6   Peñarol               1
19/03 El Nacional           3   San Lorenzo           0
09/04 San Lorenzo           0   Peñarol               2
09/04 El Nacional           2   Real Potosí           0

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Peñarol (URU)               12   6   4   0   2  11   7
El Nacional (ECU)           12   6   4   0   2  10   6
San Lorenzo                  6   6   2   0   4   6   8
Real Potosí (BOL)            6   6   2   0   4  10  16

Grupo 5

Resultados

05/02 Morelia               0   Vélez Sarsfield       0
06/02 Sporting Cristal      3   Nacional              4
21/02 Nacional              3   Morelia               3
26/02 Vélez Sarsfield       1   Sporting Cristal      0
05/03 Nacional              2   Vélez Sarsfield       2
05/03 Morelia               4   Sporting Cristal      0
13/03 Vélez Sarsfield       2   Morelia               3
14/03 Nacional              1   Sporting Cristal      0
20/03 Sporting Cristal      2   Vélez Sarsfield       3
04/04 Morelia               4   Nacional              2
11/04 Sporting Cristal      0   Morelia               1
11/04 Vélez Sarsfield       0   Nacional              1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Morelia (MEX)               14   6   4   2   0  15   7
Nacional (URU)              11   6   3   2   1  13  12
Vélez Sarsfield              8   6   2   2   2   8   8
Sporting Cristal (PER)       0   6   0   0   6   5  14

Grupo 6

Resultados

06/02 Montevideo Wanderers  3   Emelec                1
13/02 Boca Juniors          0   Santiago Wanderers    0
19/02 Santiago Wanderers    1   Montevideo Wanderers  1
27/02 Emelec                1   Boca Juniors          2
06/03 Boca Juniors          2   Montevideo Wanderers  0
06/03 Emelec                1   Santiago Wanderers    1
13/03 Emelec                0   Montevideo Wanderers  1
14/03 Santiago Wanderers    1   Boca Juniors          0
20/03 Montevideo Wanderers  3   Santiago Wanderers    1
20/03 Boca Juniors          1   Emelec                0
10/04 Montevideo Wanderers  0   Boca Juniors          2
10/04 Santiago Wanderers    2   Emelec                1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Boca Juniors                13   6   4   1   1   7   2
Montevideo Wanderers (URU)  10   6   3   1   2   8   7
Santiago Wanderers (CHI)     9   6   2   3   1   6   6
Emelec (ECU)                 1   6   0   1   5   4  10

Grupo 7

Resultados

06/02 América               2   Talleres (Córdoba)    0
14/02 River Plate           0   Talleres (Córdoba)    0
20/02 Tuluá                 0   América               2
27/02 Talleres (Córdoba)    2   Tuluá                 1
28/02 River Plate           0   América               1
07/03 River Plate           2   Tuluá                 0
12/03 Tuluá                 4   Talleres (Córdoba)    2
13/03 América               0   River Plate           0
21/03 Talleres (Córdoba)    0   América               1
21/03 Tuluá                 2   River Plate           5
11/04 Talleres (Córdoba)    1   River Plate           1
11/04 América               3   Tuluá                 2

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
América (MEX)               16   6   5   1   0   9   2
River Plate                  9   6   2   3   1   8   4
Talleres (Córdoba)           5   6   1   2   3   5   9
Tuluá (COL)                  3   6   1   0   5   9  16

[ Grupos 1, 2, 4 y 8 ] [ Fases siguientes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com