Resultados da Eliminatoria 02


                          10ª   11ª   12ª   13ª   14ª   15ª   16ª   17ª   18ª


1ª Rodada       29/03/00                 2ª Rodada       26/04/00
Argentina       4 X 1 Chile             Bolívia          1 X 1 Colômbia          
Colômbia        0 X 0 Brasil            Brasil           3 X 2 Equador           
Equador         2 X 0 Venezuela         Chile            1 X 1 Peru              
Peru            2 X 0 Paraguai          Paraguai         1 X 0 Uruguai           
Uruguai         1 X 0 Bolívia           Venezuela        0 X 4 Argentina         

3ª Rodada       04/06/00                 4ª Rodada       29/06/00
Argentina       1 X 0 Bolívia           Brasil           1 X 1 Uruguai           
Colômbia        3 X 0 Venezuela         Chile            3 X 1 Paraguai          
Paraguai        3 X 1 Equador           Colômbia         1 X 3 Argentina         
Peru            0 X 1 Brasil            Equador          2 X 1 Peru              
Uruguai         2 X 1 Chile             Venezuela        4 X 2 Bolívia           

5ª Rodada       19/07/00                 6ª Rodada       26/07/00
Argentina       2 X 0 Equador           Bolívia          0 X 0 Paraguai          
Bolívia         1 X 0 Chile             Brasil           3 X 1 Argentina         
Paraguai        2 X 1 Brasil            Equador          0 X 0 Colômbia          
Peru            0 X 1 Colômbia          Uruguai          0 X 0 Peru              
Uruguai         3 X 1 Venezuela         Venezuela        0 X 2 Chile             

7ª Rodada       16/08/00                 8ª Rodada       03/09/00
Argentina       1 X 1 Paraguai          Brasil           5 X 0 Bolívia           
Chile           3 X 0 Brasil            Chile            0 X 1 Colômbia          
Colômbia        1 X 0 Uruguai           Paraguai         3 X 0 Venezuela         
Equador         2 X 0 Bolívia           Peru             1 X 2 Argentina         
Peru            1 X 0 Venezuela         Uruguai          4 X 0 Equador           

9ª Rodada       08/10/00                 10ª Rodada       15/11/00
Argentina       2 X 1 Uruguai           Bolívia          0 X 0 Uruguai           
Bolívia         1 X 0 Peru              Brasil           1 X 0 Colômbia          
Colômbia        0 X 2 Paraguai          Chile            0 X 2 Argentina         
Equador         1 X 0 Chile             Paraguai         5 X 1 Peru              
Venezuela       0 X 6 Brasil            Venezuela        1 X 2 Equador           

11ª Rodada       28/03/01                 12ª Rodada       25/04/01
Argentina       5 X 0 Venezuela         Bolívia          3 X 3 Argentina         
Colômbia        2 X 0 Bolívia           Brasil           1 X 1 Peru              
Equador         1 X 0 Brasil            Chile            0 X 1 Uruguai           
Peru            3 X 1 Chile             Equador          2 X 1 Paraguai          
Uruguai         0 X 1 Paraguai          Venezuela        2 X 2 Colômbia          

13ª Rodada       03/06/01                 14ª Rodada       15/08/01
Argentina       3 X 0 Colômbia          Brasil           2 X 0 Paraguai          
Bolívia         5 X 0 Venezuela         Chile            2 X 2 Bolívia           
Paraguai        1 X 0 Chile             Colômbia         0 X 1 Peru              
Peru            1 X 2 Equador           Equador          0 X 2 Argentina         
Uruguai         1 X 0 Brasil            Venezuela        2 X 0 Uruguai           

15ª Rodada       05/09/01                 16ª Rodada       07/10/01
Argentina       2 X 1 Brasil            Bolívia          1 X 5 Equador           
Chile           0 X 2 Venezuela         Brasil           2 X 0 Chile             
Colômbia        0 X 0 Equador           Paraguai         2 X 2 Argentina         
Paraguai        5 X 1 Bolívia           Uruguai          1 X 1 Colômbia          
Peru            0 X 2 Uruguai           Venezuela        3 X 0 Peru              

17ª Rodada       07/11/01                 18ª Rodada       14/11/01
Argentina       2 X 0 Peru              Brasil           3 X 0 Venezuela         
Bolívia         3 X 1 Brasil            Chile            0 X 0 Equador           
Colômbia        3 X 1 Chile             Paraguai         0 X 4 Colômbia          
Equador         1 X 1 Uruguai           Peru             1 X 1 Bolívia           
Venezuela       3 X 1 Paraguai          Uruguai          1 X 1 Argentina         

[ Eliminatoria 02 ]


futbolpasion.com