|   Plantel deEstudiantes de La Plata
 [ Ficha del Club ] 
 futbolpasion.com
 | 
| Arqueros | 
|---|
 | 1 | Tauber, Nicolás | 20/08/80 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | 12 | Misetich, Marcelo Alejandro | 08/04/68 | Córdoba | 
|---|
 | 26 | Figueredo, Pablo |  |  | 
|---|
 |  | Evangelisti, L. |  |  | 
|---|
 | Defensores | 
|---|
 | 2 | Prátola Hobel, Edgardo Fabián | 20/05/69 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | 3 | Quatrocchi, Pablo Javier | 19/01/74 | Quilmes (BUE) | 
|---|
 | 4 | Testa, Leandro Guido | 24/03/76 | Gral. Belgrano (BUE) | 
|---|
 | 6 | Azconzábal, Juan Manuel | 08/09/74 | Junín (BUE) | 
|---|
 | 13 | Desábato, Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 
|---|
 | 14 | Alayes, Agustín | 22/07/78 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | 24 | Fernández, Juan Ramón | 05/03/80 | Gualeguaychú (ERI) | 
|---|
 | 27 | Brown, Juan Ignacio | 30/09/77 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | 32 | Lezica, Juan José | 13/03/77 | Berisso (BUE) | 
|---|
 |  | Baratteri, Jorge Sebastián | 29/10/77 | Tres Arroyos (BUE) | 
|---|
 |  | Menghini, Javier | 15/04/75 |  | 
|---|
 | Volantes | 
|---|
 | 5 | Zapata, Ariel Hernán | 02/09/74 | Florencio Varela (BUE) | 
|---|
 | 7 | Farías, Ernesto Antonio | 29/05/80 | Trenque Lauquen (BUE) | 
|---|
 | 8 | Bezombe Boaglio, Pablo Marcelo | 04/06/71 | Santa Fe | 
|---|
 | 8 | Romagnoli, Marcelo Fabián | 15/08/70 | Arias (CBA) | 
|---|
 | 10 | Pompei, Roberto Fabián | 14/03/70 | Capital Federal | 
|---|
 | 11 | Aguilar, Manuel Santos | 12/09/69 | San Miguel (TUC) | 
|---|
 | 15 | Osorio González, Luis Alejandro | 24/09/76 | Rancagua (CHI) | 
|---|
 | 17 | Agoglia, Nelson Omar | 10/05/73 | Capital Federal | 
|---|
 | 18 | Jiménez, Jorge Rubén | 04/07/70 | Capital Federal | 
|---|
 | 19 | Krupoviesa, Juan |  |  | 
|---|
 | 22 | Hanuch, Mauricio Favio | 16/11/76 | Ciudad Evita (BUE) | 
|---|
 | 25 | Cejas, Maximiliano | 07/02/80 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | 28 | Cardozo, Horacio | 29/11/79 | Moyá (CTS) | 
|---|
 | 29 | Acciari, José Luis | 29/11/78 | San Miguel (BUE) | 
|---|
 |  | Más, Leonardo Oscar | 22/07/75 | San Martín (BUE) | 
|---|
 |  | Nardi, Lucas |  |  | 
|---|
 | Delanteros | 
|---|
 | 9 | Galletti, Luciano Martín | 09/04/80 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | 16 | Piersimone, Mauricio Hugo | 05/03/73 | Murphy (SFE) | 
|---|
 | 20 | Simone, Fabricio Antonio | 04/06/78 | La Plata (BUE) | 
|---|
 |  | Fúriga, Martín Alejandro | 22/01/76 | La Plata (BUE) | 
|---|
 | Altas | Bajas | 
|---|
 | José Luis Acciari | San Miguel | Agustín Alayes | Quilmes | 
|---|
 | Manuel Aguilar | Talleres (Córdoba) | Carlos Andersen | Huracán | 
|---|
 | Pablo Bezombe | Morelia (MEX) | Carlos Casartelli | Atlante (MEX) | 
|---|
 | Martín Fúriga | Ancona (ITA) | Sergio Catán | Atlético Tucumán | 
|---|
 | Luciano Galletti | Napoli (ITA) | Cristian Guaymas | Tigre | 
|---|
 | Mauricio Hanuch | Sporting Lisboa (POR) | Roberto Lanfranchi | Municipal (GUA) | 
|---|
 | Marcelo Misetich | San Martín (San Juan) | Martín Mazzucco | Banfield | 
|---|
 | Roberto Pompei | Oviedo (ESP) | Alejandro Nicolás |  | 
|---|
 | Edgardo Prátola | Unión de Santa Fe | Marcelo Ojeda |  | 
|---|
 |   |  | Gonzalo Pavone | Banfield | 
|---|
 |   |  | Alejandro Peralta | Platense | 
|---|
 |   |  | Marcelo Romagnoli | Belgrano (Córdoba) | 
|---|
 |