| 1ª fecha | 28/07/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 | Olimpo (BB) | 0 |
| Chacarita | 0 | Vélez Sarsfield | 0 |
| Estudiantes LP | 1 | Colón (Sta.Fe) | 1 |
| Huracán | 1 | Racing Club | 3 |
| Independiente | 2 | Lanús | 0 |
| Nueva Chicago | 0 | Boca Juniors | 0 |
| River Plate | 0 | Newell's | 0 |
| Rosario Central | 1 | San Lorenzo | 0 |
| Talleres (Cba) | 0 | Gimnasia LP | 0 |
| Unión (Sta.Fe) | 0 | Banfield | 0 |
| 2ª fecha | 04/08/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 0 | Estudiantes LP | 0 |
| Boca Juniors | 3 | Unión (Sta.Fe) | 0 |
| Colón (Sta.Fe) | 3 | Chacarita | 1 |
| Gimnasia LP | 1 | Independiente | 1 |
| Lanús | 1 | Rosario Central | 6 |
| Newell's | 1 | Huracán | 0 |
| Olimpo (BB) | 0 | Talleres (Cba) | 0 |
| Racing Club | 1 | Arsenal | 1 |
| San Lorenzo | 1 | Nueva Chicago | 0 |
| Vélez Sarsfield | 0 | River Plate | 1 |
| 3ª fecha | 11/08/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 | Newell's | 2 |
| Banfield | 0 | Boca Juniors | 1 |
| Estudiantes LP | 0 | Chacarita | 1 |
| Huracán | 0 | Vélez Sarsfield | 4 |
| Independiente | 3 | Olimpo (BB) | 1 |
| Nueva Chicago | 1 | Lanús | 0 |
| River Plate | 1 | Colón (Sta.Fe) | 0 |
| Rosario Central | 5 | Gimnasia LP | 2 |
| Talleres (Cba) | 2 | Racing Club | 0 |
| Unión (Sta.Fe) | 3 | San Lorenzo | 1 |
| 4ª fecha | 18/08/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 3 | Estudiantes LP | 1 |
| Chacarita | 1 | River Plate | 2 |
| Colón (Sta.Fe) | 2 | Huracán | 2 |
| Gimnasia LP | 1 | Nueva Chicago | 0 |
| Lanús | 0 | Unión (Sta.Fe) | 0 |
| Newell's | 4 | Talleres (Cba) | 1 |
| Olimpo (BB) | 2 | Rosario Central | 0 |
| Racing Club | 1 | Independiente | 4 |
| San Lorenzo | 2 | Banfield | 1 |
| Vélez Sarsfield | 1 | Arsenal | 0 |
| 5ª fecha | 25/08/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 2 | Colón (Sta.Fe) | 3 |
| Banfield | 1 | Lanús | 1 |
| Boca Juniors | 2 | San Lorenzo | 2 |
| Estudiantes LP | 0 | River Plate | 6 |
| Huracán | 0 | Chacarita | 1 |
| Independiente | 1 | Newell's | 1 |
| Nueva Chicago | 2 | Olimpo (BB) | 2 |
| Rosario Central | 4 | Racing Club | 0 |
| Talleres (Cba) | 0 | Vélez Sarsfield | 2 |
| Unión (Sta.Fe) | 2 | Gimnasia LP | 1 |
| 6ª fecha | 01/09/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Chacarita | 0 | Arsenal | 1 |
| Colón (Sta.Fe) | 0 | Talleres (Cba) | 0 |
| Gimnasia LP | 0 | Banfield | 1 |
| Lanús | 1 | Boca Juniors | 0 |
| Newell's | 0 | Rosario Central | 2 |
| Olimpo (BB) | 2 | Unión (Sta.Fe) | 3 |
| Racing Club | 3 | Nueva Chicago | 0 |
| River Plate | 1 | Huracán | 2 |
| San Lorenzo | 3 | Estudiantes LP | 1 |
| Vélez Sarsfield | 1 | Independiente | 2 |
| 7ª fecha | 08/09/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 0 | River Plate | 0 |
| Banfield | 2 | Olimpo (BB) | 2 |
| Boca Juniors | 2 | Gimnasia LP | 0 |
| Estudiantes LP | 2 | Huracán | 1 |
| Independiente | 7 | Colón (Sta.Fe) | 1 |
| Nueva Chicago | 1 | Newell's | 2 |
| Rosario Central | 1 | Vélez Sarsfield | 1 |
| San Lorenzo | 1 | Lanús | 1 |
| Talleres (Cba) | 0 | Chacarita | 3 |
| Unión (Sta.Fe) | 1 | Racing Club | 1 |
| 8ª fecha | 15/09/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Chacarita | 2 | Independiente | 6 |
| Colón (Sta.Fe) | 2 | Rosario Central | 1 |
| Gimnasia LP | 0 | San Lorenzo | 1 |
| Huracán | 2 | Arsenal | 2 |
| Lanús | 1 | Estudiantes LP | 0 |
| Newell's | 0 | Unión (Sta.Fe) | 1 |
| Olimpo (BB) | 0 | Boca Juniors | 2 |
| Racing Club | 1 | Banfield | 0 |
| River Plate | 1 | Talleres (Cba) | 1 |
| Vélez Sarsfield | 1 | Nueva Chicago | 1 |
| 9ª fecha | 22/09/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 2 | Newell's | 0 |
| Boca Juniors | 3 | Racing Club | 4 |
| Estudiantes LP | 1 | Arsenal | 2 |
| Independiente | 1 | River Plate | 2 |
| Lanús | 0 | Gimnasia LP | 0 |
| Nueva Chicago | 1 | Colón (Sta.Fe) | 1 |
| Rosario Central | 0 | Chacarita | 0 |
| San Lorenzo | 2 | Olimpo (BB) | 2 |
| Talleres (Cba) | 5 | Huracán | 0 |
| Unión (Sta.Fe) | 0 | Vélez Sarsfield | 1 |
| 10ª fecha | 29/09/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 | Talleres (Cba) | 0 |
| Chacarita | 1 | Nueva Chicago | 0 |
| Colón (Sta.Fe) | 1 | Unión (Sta.Fe) | 0 |
| Gimnasia LP | 3 | Estudiantes LP | 1 |
| Huracán | 0 | Independiente | 2 |
| Newell's | 1 | Boca Juniors | 1 |
| Olimpo (BB) | 2 | Lanús | 0 |
| Racing Club | 1 | San Lorenzo | 1 |
| River Plate | 5 | Rosario Central | 2 |
| Vélez Sarsfield | 3 | Banfield | 0 |
| 11ª fecha | 06/10/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 0 | Colón (Sta.Fe) | 0 |
| Boca Juniors | 2 | Vélez Sarsfield | 0 |
| Gimnasia LP | 1 | Olimpo (BB) | 1 |
| Independiente | 3 | Arsenal | 2 |
| Lanús | 2 | Racing Club | 1 |
| Nueva Chicago | 1 | River Plate | 3 |
| Rosario Central | 2 | Huracán | 2 |
| San Lorenzo | 2 | Newell's | 1 |
| Talleres (Cba) | 2 | Estudiantes LP | 1 |
| Unión (Sta.Fe) | 1 | Chacarita | 2 |
| 12ª fecha | 13/10/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 4 | Rosario Central | 1 |
| Chacarita | 1 | Banfield | 0 |
| Colón (Sta.Fe) | 1 | Boca Juniors | 0 |
| Estudiantes LP | 6 | Olimpo (BB) | 0 |
| Huracán | 2 | Nueva Chicago | 1 |
| Newell's | 2 | Lanús | 2 |
| Racing Club | 1 | Gimnasia LP | 1 |
| River Plate | 4 | Unión (Sta.Fe) | 2 |
| Talleres (Cba) | 1 | Independiente | 4 |
| Vélez Sarsfield | 3 | San Lorenzo | 3 |
| 13ª fecha | 20/10/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 5 | River Plate | 0 |
| Boca Juniors | 2 | Chacarita | 1 |
| Gimnasia LP | 2 | Newell's | 1 |
| Independiente | 1 | Estudiantes LP | 0 |
| Lanús | 2 | Vélez Sarsfield | 0 |
| Nueva Chicago | 3 | Arsenal | 1 |
| Olimpo (BB) | 0 | Racing Club | 2 |
| Rosario Central | 2 | Talleres (Cba) | 2 |
| San Lorenzo | 2 | Colón (Sta.Fe) | 0 |
| Unión (Sta.Fe) | 2 | Huracán | 2 |
| 14ª fecha | 27/10/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 2 | Unión (Sta.Fe) | 1 |
| Chacarita | 2 | San Lorenzo | 1 |
| Colón (Sta.Fe) | 2 | Lanús | 2 |
| Estudiantes LP | 1 | Racing Club | 0 |
| Huracán | 2 | Banfield | 3 |
| Independiente | 3 | Rosario Central | 1 |
| Newell's | 1 | Olimpo (BB) | 0 |
| River Plate | 1 | Boca Juniors | 2 |
| Talleres (Cba) | 2 | Nueva Chicago | 1 |
| Vélez Sarsfield | 3 | Gimnasia LP | 1 |
| 15ª fecha | 03/11/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 1 | Arsenal | 1 |
| Boca Juniors | 3 | Huracán | 1 |
| Gimnasia LP | 1 | Colón (Sta.Fe) | 1 |
| Lanús | 0 | Chacarita | 1 |
| Nueva Chicago | 2 | Independiente | 2 |
| Olimpo (BB) | 1 | Vélez Sarsfield | 0 |
| Racing Club | 0 | Newell's | 1 |
| Rosario Central | 1 | Estudiantes LP | 2 |
| San Lorenzo | 0 | River Plate | 1 |
| Unión (Sta.Fe) | 1 | Talleres (Cba) | 3 |
| 16ª fecha | 10/11/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 0 | Boca Juniors | 1 |
| Chacarita | 2 | Gimnasia LP | 0 |
| Colón (Sta.Fe) | 3 | Olimpo (BB) | 0 |
| Estudiantes LP | 3 | Newell's | 3 |
| Huracán | 0 | San Lorenzo | 4 |
| Independiente | 1 | Unión (Sta.Fe) | 0 |
| River Plate | 1 | Lanús | 2 |
| Rosario Central | 3 | Nueva Chicago | 2 |
| Talleres (Cba) | 1 | Banfield | 1 |
| Vélez Sarsfield | 0 | Racing Club | 2 |
| 17ª fecha | 17/11/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 2 | Independiente | 1 |
| Boca Juniors | 1 | Talleres (Cba) | 0 |
| Gimnasia LP | 2 | River Plate | 0 |
| Lanús | 2 | Huracán | 0 |
| Newell's | 2 | Vélez Sarsfield | 0 |
| Nueva Chicago | 2 | Estudiantes LP | 0 |
| Olimpo (BB) | 2 | Chacarita | 0 |
| Racing Club | 3 | Colón (Sta.Fe) | 2 |
| San Lorenzo | 1 | Arsenal | 2 |
| Unión (Sta.Fe) | 3 | Rosario Central | 2 |
| 18ª fecha | 24/11/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Arsenal | 2 | Lanús | 2 |
| Chacarita | 0 | Racing Club | 3 |
| Colón (Sta.Fe) | 3 | Newell's | 1 |
| Estudiantes LP | 1 | Vélez Sarsfield | 2 |
| Huracán | 0 | Gimnasia LP | 0 |
| Independiente | 1 | Boca Juniors | 1 |
| Nueva Chicago | 2 | Unión (Sta.Fe) | 2 |
| River Plate | 2 | Olimpo (BB) | 1 |
| Rosario Central | 1 | Banfield | 0 |
| Talleres (Cba) | 1 | San Lorenzo | 1 |
| 19ª fecha | 01/12/2002 | ||
|---|---|---|---|
| Banfield | 2 | Nueva Chicago | 0 |
| Boca Juniors | 3 | Rosario Central | 1 |
| Gimnasia LP | 2 | Arsenal | 2 |
| Lanús | 2 | Talleres (Cba) | 2 |
| Newell's | 0 | Chacarita | 0 |
| Olimpo (BB) | 2 | Huracán | 0 |
| Racing Club | 1 | River Plate | 4 |
| San Lorenzo | 0 | Independiente | 3 |
| Unión (Sta.Fe) | 4 | Estudiantes LP | 0 |
| Vélez Sarsfield | 1 | Colón (Sta.Fe) | 0 |








