| Jugador | Equipo | Goles | de penal |
|---|---|---|---|
| Andrés Silvera | Independiente | 16 | 1 |
| César Carignano | Colón (Sta.Fe) | 11 | 0 |
| Marcelo Delgado | Boca Juniors | 10 | 0 |
| Luciano Figueroa | Rosario Central | 10 | 0 |
| Eduardo Bustos Montoya | Lanús | 8 | 0 |
| Diego Milito | Racing Club | 8 | 0 |
| Mauricio Piersimone | Arsenal | 8 | 0 |
| Lucas Valdemarín | Vélez Sarsfield | 8 | 0 |
| Silvio González | Arsenal | 8 | 2 |
| Rodrigo Astudillo | San Lorenzo | 7 | 0 |
| Fernando Cavenaghi | River Plate | 7 | 0 |
| Roberto Colautti | Banfield | 7 | 0 |
| Federico Insúa | Independiente | 7 | 1 |
| Roberto Nanni | Vélez Sarsfield | 7 | 1 |
[ Apertura '02 ]