| Jugador | Equipo | Goles | de penal |
|---|---|---|---|
| Luciano Figueroa | Rosario Central | 17 | 0 |
| Roberto Nanni | Vélez Sarsfield | 15 | 6 |
| Fernando Cavenaghi | River Plate | 13 | 1 |
| Cristian Castillo | Olimpo (BB) | 11 | 0 |
| Ernesto Farías | Estudiantes LP | 9 | 1 |
| Ariel Carreño | Nueva Chicago | 8 | 0 |
| Diego Ceballos | Nueva Chicago | 7 | 0 |
| César Delgado | Rosario Central | 7 | 0 |
| Rodrigo Díaz | Lanús | 6 | 0 |
| Claudio Enría | Gimnasia LP | 6 | 0 |
| Esteban Fuertes | River Plate | 6 | 0 |
| Pablo Islas | Unión (Sta.Fe) | 6 | 0 |
| Ezequiel Maggiolo | Estudiantes LP | 6 | 0 |
| Diego Milito | Racing Club | 6 | 0 |
| Mauro Rosales | Newell's | 6 | 0 |
| Andrés D'Alessandro | River Plate | 6 | 1 |
| Germán Real | Talleres (Cba) | 6 | 1 |
| Walter Silvani | Newell's | 6 | 3 |
[ Clausura '03 ]