Plantel de Instituto (Córdoba)
[ Ficha del Club ]
 futbolpasion.com 
|
| Arqueros |
| 1 | Cabrera, Roberto | 20/06/69 | Rosario (SFE) |
| 12 | Klimowicz, Javier | 10/03/77 | Capital Federal |
| 23 | Caranta, Mauricio | 31/07/78 | Bell Ville (CBA) |
| | Tejeda, Gabriel | | |
| Defensores |
| 2 | Galarza, Ramón | 23/09/71 | San Miguel (TUC) |
| 3 | Manfredi, Christian | 09/06/73 | Olivos (BUE) |
| 4 | Álvarez, Aníbal | 14/08/75 | Córdoba |
| 6 | Rodríguez, José Guillermo | 24/08/77 | Córdoba |
| 13 | Clementz, Fernando | 27/04/71 | Rafaela (SFE) |
| 17 | Bessone, Federico | 19/12/72 | Córdoba |
| 18 | Villamayor, Mariano | 19/08/78 | Asunción (PAR) |
| 21 | Guerrero, José | 14/12/72 | Córdoba |
| 22 | Lencinas, Ariel | 04/02/75 | San Francisco (CBA) |
| 25 | Moyano, Leonardo | 26/06/77 | Córdoba |
| 26 | Alarcón, Diego Fernando | 09/08/76 | Córdoba |
| Volantes |
| 5 | Rimoldi, Lucas | 07/08/80 | Córdoba |
| 8 | Alaniz, Oscar | 04/07/71 | Mendoza |
| 10 | Sarría, Claudio | 10/08/75 | Córdoba |
| 11 | Buján, Hernán | 05/12/74 | Capital Federal |
| 14 | Risio, Silvio | 09/06/71 | Rio Cuarto (CBA) |
| 16 | Corti, Pablo | 03/10/73 | Castelli (BUE) |
| 19 | Amato, Mauro | 19/12/73 | La Plata (BUE) |
| 20 | Marczuk, Carlos | 11/02/76 | Oberá (MIS) |
| 24 | Felicia, Damián | 16/08/80 | Rosario (SFE) |
| 28 | Sánchez, Carlos | | |
| 30 | López, Javier | 23/03/66 | Santa Fe |
| Delanteros |
| 7 | Castro, Fernando | 22/08/69 | Capital Federal |
| 9 | Jiménez, Daniel | 04/12/70 | Rafaela (SFE) |
| 15 | Maldonado, Raúl | 11/03/75 | Córdoba |
| 29 | Rodríguez, Milton | | |
| | Capdevilla, Diego | | |
| | Brizuela, Lucas | 28/08/79 | Córdoba |
| | Minero, Agustín | | |
| Altas | Bajas |
| Mauro Amato | At. Tucumán | Rodolfo Pagani | |
|---|
|