| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Espanyol | 23 | 0 | 0 | ||
| Clausura '10 | Napoli | 15 | 0 | 0 | ||
| Apertura '09 | Napoli | 15 | 0 | 0 | ||
| Clausura '09 | Napoli | ? | ||||
| Apertura '08 | Boca Juniors | 23 | 18 | 0 | ||
| Clausura '08 | Boca Juniors | 23 | 12 | 4 | ||
| Apertura '07 | Boca Juniors | 23 | 12 | 0 | ||
| Clausura '07 | Boca Juniors | 23 | 11 | 1 | ||
| Apertura '06 | Boca Juniors | 23 | 13 | 0 | ||
| Clausura '06 | Banfield | 10 | 13 | 4 | ||
| Apertura '05 | Banfield | 10 | 13 | 1 | ||
| Clausura '05 | Banfield | 13 | 11 | 1 | ||
| Apertura '04 | Banfield | 13 | 1 | 0 | ||








