| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Superliga 2019/20 | Chacarita Jrs. | N/A | ||||
| Superliga 2018/19 | Chacarita Jrs. | N/A | 0 | 0 | ||
| Superliga 2018/19 | Agropecuario Argent. C.Casares | N/A | 0 | 0 | ||
| Superliga 2017/18 | Quilmes | N/A | 0 | 0 | ||
| Superliga 2017/18 | Quilmes | N/A | 0 | 0 | ||
| Torneo 2016/17 | Chacarita Jrs. | N/A | 0 | 0 | ||
| Torneo 2016/17 | Argentinos Juniors | N/A | 0 | 0 | ||
| Transición 2016 | Sarmiento (Junín) | 1 | 16 | 0 | ||
| Torneo 2015 | ---- | ? | ||||
| Copa Libertadores 2015 | Boca Juniors | 12 | 0 | 0 | ||
| Torneo 2015 | Boca Juniors | 12 | 0 | 0 | ||
| Copa Sudamericana 2014 | Boca Juniors | 12 | 0 | 0 | ||
| Transición 2014 | Boca Juniors | 12 | 1 | 0 | ||
| Final '14 | Boca Juniors | 12 | 2 | 0 | ||
| Inicial '13 | Boca Juniors | 12 | 3 | 0 | ||
| Final '13 | Quilmes | 1 | 18 | 0 | ||
| Inicial '12 | Quilmes | 1 | 19 | 0 | ||
| Nacional B 2011/12 | Quilmes | N/A | 0 | 0 | ||
| Nacional B 2011/12 | Quilmes | N/A | 0 | 0 | ||
| Clausura '11 | Quilmes | 1 | 10 | 0 | ||
| Apertura '10 | Quilmes | 1 | 13 | 0 | ||
| Clausura '10 | Quilmes | N/A | 0 | 0 | ||
| Apertura '09 | Quilmes | N/A | 0 | 0 | ||
| Clausura '09 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Apertura '08 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Clausura '08 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Apertura '07 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Clausura '07 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Apertura '06 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Clausura '06 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Apertura '05 | Com.Act.Infantiles (Com.Rivad) | ? | ||||
| Clausura '05 | Unión de Santa Fe | 12 | ||||
| Apertura '04 | Unión de Santa Fe | 12 | ||||
| Clausura '04 | Unión de Santa Fe | 12 | ||||
| Apertura '03 | Unión de Santa Fe | 12 | ||||
| Clausura '03 | Unión de Santa Fe | 12 | 3 | 0 | ||
| Apertura '02 | Unión de Santa Fe | 12 | 0 | 0 | ||
| Clausura '02 | Unión de Santa Fe | 25 | 0 | 0 | ||
| Apertura '01 | Unión de Santa Fe | 30 | 0 | 0 | ||








