| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Final '13 | Retirado | N/A | ||||
| Inicial '12 | Retirado | N/A | ||||
| Clausura '12 | Retirado | N/A | ||||
| Nacional B 2011/12 | Deportivo Merlo | N/A | 0 | 0 | ||
| Clausura '11 | Instituto (Córdoba) | N/A | 0 | 0 | ||
| Apertura '10 | Instituto (Córdoba) | N/A | 0 | 0 | ||
| Clausura '10 | Tristán Suárez | N/A | 0 | 0 | ||
| Apertura '09 | Tristán Suárez | N/A | 0 | 0 | ||
| Clausura '09 | Atlético Rafaela | ? | ||||
| Apertura '08 | Atlético Rafaela | ? | ||||
| Clausura '08 | Atlético Rafaela | ? | ||||
| Apertura '07 | Platense | ? | ||||
| Clausura '07 | Platense | ? | ||||
| Apertura '06 | Platense | ? | ||||
| Clausura '06 | Defensores de Belgrano | ? | ||||
| Apertura '05 | Defensores de Belgrano | ? | ||||
| Clausura '05 | Atlanta | ? | ||||
| Apertura '04 | Atlanta | ? | ||||
| Clausura '04 | Atlanta | ? | ||||
| Apertura '03 | Atlanta | ? | ||||
| Clausura '03 | Brown (Adrogué) | ? | ||||
| Apertura '02 | Argentino de Quilmes | ? | ||||
| Clausura '02 | Brown (Adrogué) | ? | ||||
| Apertura '01 | Brown (Adrogué) | ? | ||||
| Clausura '01 | Tiro Federal (Rosario) | ? | ||||
| Clausura '00 | Los Andes | 117 | ||||








