| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Monterrey | 18 | 0 | 0 | ||
| Clausura '10 | Monterrey | 18 | 0 | 0 | ||
| Apertura '09 | Jaguares de Chiapas | 19 | ||||
| Clausura '09 | Jaguares de Chiapas | 29 | ||||
| Apertura '08 | Boca Juniors | 19 | 2 | 0 | ||
| Clausura '08 | Boca Juniors | 19 | 13 | 0 | ||
| Apertura '07 | Boca Juniors | 19 | 11 | 1 | ||
| Clausura '07 | Boca Juniors | 19 | 15 | 6 | ||
| Apertura '06 | Boca Juniors | 19 | 19 | 4 | ||
| Clausura '06 | Boca Juniors | 19 | 17 | 0 | ||
| Apertura '05 | Boca Juniors | 19 | 12 | 1 | ||
| Clausura '05 | Boca Juniors | 19 | 11 | 2 | ||
| Apertura '04 | Boca Juniors | 19 | 17 | 2 | ||
| Clausura '04 | Boca Juniors | 23 | 16 | 4 |








