| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Superliga 2019/20 | Agropecuario Argent. C.Casares | N/A | ||||
| Superliga 2018/19 | Agropecuario Argent. C.Casares | N/A | ||||
| Superliga 2018/19 | Agropecuario Argent. C.Casares | N/A | ||||
| Superliga 2017/18 | Agropecuario Argent. C.Casares | N/A | 0 | 0 | ||
| Superliga 2017/18 | Agropecuario Argent. C.Casares | ? | No jugó | |||
| Torneo 2016/17 | ---- | ? | ||||
| Torneo 2016/17 | Olimpia | ? | ||||
| Transición 2016 | Newell's Old Boys | 33 | 2 | 0 | ||
| Liguilla Presudamericana 2015 | Newell's Old Boys | 33 | 1 | 0 | ||
| Torneo 2015 | Newell's Old Boys | 33 | 13 | 0 | ||
| Torneo 2015 | Newell's Old Boys | 33 | 11 | 0 | ||
| Transición 2014 | Newell's Old Boys | 33 | 14 | 0 | ||
| Copa Libertadores 2014 | Newell's Old Boys | 23 | 5 | 0 | ||
| Final '14 | Newell's Old Boys | 33 | 14 | 0 | ||
| Inicial '13 | Newell's Old Boys | 33 | 6 | 0 | ||
| Copa Libertadores 2013 | Newell's Old Boys | 23 | 7 | 0 | ||
| Final '13 | Newell's Old Boys | 33 | 8 | 0 | ||
| Inicial '12 | Newell's Old Boys | 33 | 18 | 0 | ||
| Clausura '12 | Newell's Old Boys | 33 | 16 | 0 | ||
| Apertura '11 | Newell's Old Boys | 33 | 8 | 0 | ||
| Clausura '11 | Newell's Old Boys | 33 | 10 | 0 | ||
| Apertura '10 | Newell's Old Boys | 33 | 5 | 0 | ||
| Clausura '10 | Newell's Old Boys | 33 | 2 | 0 | ||
| Apertura '09 | Newell's Old Boys | 33 | 0 | 0 | ||








