| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Superliga 2019/20 | Toluca | 2 | ||||
| 1ra División Clausura 2018/19 | Toluca | 2 | 0 | 0 | ||
| 1ra División Apertura 2018/19 | Toluca | 2 | 0 | 0 | ||
| Copa Sudamericana 2018 | Rosario Central | 2 | 1 | 0 | ||
| Superliga 2017/18 | Rosario Central | 2 | 13 | 1 | ||
| Superliga 2017/18 | Rosario Central | 2 | 4 | 0 | ||
| Torneo 2016/17 | Boca Juniors | 2 | 6 | 0 | ||
| Torneo 2016/17 | Boca Juniors | 2 | 7 | 0 | ||
| Copa Libertadores 2016 | Boca Juniors | 6 | 4 | 0 | ||
| Supercopa Argentina 2014/15 | Boca Juniors | 6 | 1 | 0 | ||
| Transición 2016 | Boca Juniors | 6 | 12 | 0 | ||
| Torneo 2015 | Boca Juniors | 6 | 12 | 0 | ||
| Brasileirão 2015 - Serie A | Palmeiras | 2 | 0 | 0 | ||
| Campeonato Paulista 2015 | Palmeiras | 2 | 0 | 0 | ||
| Brasileirão 2014 - Serie A | Palmeiras | 2 | 0 | 0 | ||
| Copa Libertadores 2014 | Vélez Sarsfield | 2 | 5 | 1 | ||
| Final '14 | Vélez Sarsfield | 2 | 9 | 0 | ||
| Supercopa Argentina 2012/13 | Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | ||
| Copa Sudamericana 2013 | Vélez Sarsfield | 2 | 5 | 0 | ||
| Inicial '13 | Vélez Sarsfield | 2 | 15 | 0 | ||
| Super Final 2012/13 | Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | ||
| Copa Libertadores 2013 | Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | ||
| Final '13 | Vélez Sarsfield | 2 | 9 | 0 | ||
| Inicial '12 | Vélez Sarsfield | 2 | 19 | 1 | ||
| Copa Libertadores 2012 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | ||
| Clausura '12 | Vélez Sarsfield | 2 | 6 | 0 | ||
| Copa Sudamericana 2011 | Vélez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | ||
| Apertura '11 | Vélez Sarsfield | 2 | 7 | 0 | ||
| Amistosos 2011 | Argentina | 18 | 0 | 0 | ||
| Copa Libertadores 2011 | Vélez Sarsfield | 2 | 5 | 1 | ||
| Clausura '11 | Vélez Sarsfield | 2 | 8 | 0 | ||
| Apertura '10 | Vélez Sarsfield | 2 | 8 | 0 | ||
| Clausura '10 | Vélez Sarsfield | 15 | 10 | 2 | ||
| Apertura '09 | Vélez Sarsfield | 15 | 5 | 0 | ||
| Clausura '09 | Vélez Sarsfield | 15 | Reserva | |||
| Apertura '08 | Vélez Sarsfield | 15 | 12 | 0 | ||
| Clausura '08 | Vélez Sarsfield | 19 | 8 | 0 | ||








