| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Vélez Sarsfield | 16 | 4 | 0 | ||
| Clausura '10 | Vélez Sarsfield | 16 | 10 | 1 | ||
| Apertura '09 | Vélez Sarsfield | 16 | 15 | 0 | ||
| Clausura '09 | Vélez Sarsfield | 16 | 18 | 1 | ||
| Apertura '08 | Vélez Sarsfield | 16 | 16 | 2 | ||
| Clausura '08 | Vélez Sarsfield | 16 | 14 | 0 | ||
| Apertura '07 | Vélez Sarsfield | 19 | 16 | 3 | ||
| Clausura '07 | River Plate | 16 | 11 | 1 | ||
| Apertura '06 | River Plate | 16 | 17 | 2 | ||
| Clausura '06 | River Plate | 16 | 16 | 2 | ||
| Apertura '05 | River Plate | 16 | 16 | 0 | ||
| Clausura '05 | River Plate | 25 | 11 | 1 | ||
| Apertura '04 | River Plate | 25 | 12 | 1 | ||
| Clausura '04 | Valladolid | ? | ||||
| Apertura '03 | Valladolid | ? | ||||
| Apertura '03 | River Plate | 24 | 4 | 0 | ||
| Clausura '03 | River Plate | 11 | 15 | 1 | ||
| Apertura '02 | River Plate | 11 | 18 | 0 | ||
| Clausura '02 | River Plate | 22 | 19 | 1 | ||
| Apertura '01 | River Plate | 22 | 7 | 0 | ||
| Clausura '01 | River Plate | 11 | 13 | 1 | ||
| Apertura '00 | River Plate | 24 | 14 | 1 | ||
| Apertura '98 | Argentinos Juniors | 24 | ||||
| Clausura '00 | River Plate | 24 | ||||
| Clausura '99 | Argentinos Juniors | 25 | ||||
| Apertura '99 | River Plate | 24 | 4 | 1 | ||








