| Día | Fecha | Rival | Result. | Cond. | Tit. | Banco | Entró | Salió |
| 02/10/2016 | 5 | Tigre | 1-1 | V |
| |||
| 16/10/2016 | 6 | Sarmiento (Junín) | 2-0 | L |
| |||
| 27/11/2016 | 11 | San Lorenzo | 2-1 | V |
| |||
| 04/12/2016 | 12 | Racing Club | 4-2 | L |
| |||
| 11/03/2017 | 15 | Banfield | 2-0 | V |
| |||
| 27/05/2017 | 26 | Huracán | 1-1 | V |
| |||
| 04/06/2017 | 27 | Independiente | 3-0 | L |
| |||
| 17/06/2017 | 28 | Aldosivi (MDP) | 4-0 | V |
| |||
| 21/06/2017 | 29 | Olimpo (B.Blanca) | 2-2 | V |
| |||
| 25/06/2017 | 30 | Unión de Santa Fe | 2-1 | L |
|








