| Día | Fecha | Rival | Result. | Cond. | Tit. | Banco | Entró | Salió |
| 25/09/2016 | 4 | Quilmes | 4-1 | L |
| |||
| 02/10/2016 | 5 | Tigre | 1-1 | V |
| |||
| 16/10/2016 | 6 | Sarmiento (Junín) | 2-0 | L |
| |||
| 23/10/2016 | 7 | Atlético Tucumán | 2-2 | V |
| |||
| 29/10/2016 | 8 | Temperley | 4-0 | L |
| |||
| 06/11/2016 | 9 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 3-0 | V |
| |||
| 20/11/2016 | 10 | Rosario Central | 1-1 | L |
| |||
| 27/11/2016 | 11 | San Lorenzo | 2-1 | V |
| |||
| 04/12/2016 | 12 | Racing Club | 4-2 | L |
| |||
| 11/12/2016 | 13 | River Plate | 4-2 | V |
| |||
| 18/12/2016 | 14 | Colón de Santa Fe | 4-1 | L |
| |||
| 11/03/2017 | 15 | Banfield | 2-0 | V |
| |||
| 26/03/2017 | 17 | San Martín (San Juan) | 2-1 | V |
| |||
| 01/04/2017 | 18 | Defensa y Justicia | 1-0 | L |
|








