| 02/05 1-0 | AT. MINEIRO (BRA) At. Paranaense (BRA) | 11/05 1-2(5-3) | 
|---|---|---|
| 03/05 3-2 | Rosario Central CORINTHIANS (BRA) | 09/05 2-3(3-4) | 
| 03/05 0-0 | El Nacional (ECU) BOCA JUNIORS | 09/05 3-5 | 
| 04/05 0-4 | Cerro Porteño (PAR) RIVER PLATE | 10/05 0-1 | 
| 03/05 2-0 | ATLAS (MEX) Júnior (COL) | 10/05 3-1 | 
| 04/05 2-0 | Peñarol (URU) PALMEIRAS (BRA) | 11/05 1-3(2-3) | 
| 02/05 2-1 | AMÉRICA (MEX) América de Cali (COL) | 09/05 3-2 | 
| 03/05 3-0 | Nacional (URU) BOLÍVAR (BOL) | 10/05 0-3(3-5) | 
[ Grupos 2, 4, 5 y 6 ] [ Grupos 1, 3, 7 y 8 ] [ Rondas finales ] [ Copa Libertadores ]