| 23/4 3-3 | RACING CLUB River Plate | 7/5 1-1 (5-3) | 
|---|---|---|
| 23/4 0-0 | SPORTING CRISTAL (Perú) Vélez Sarsfield | 8/5 1-0 | 
| 23/4 2-1 | Guaraní (Paraguay) GREMIO (Brasil) | 6/5 1-2 (1-2) | 
| 23/4 1-1 | Minervén (Venezuela) BOLÍVAR (Bolivia) | 7/5 0-7 | 
| 23/4 2-0 | Millonarios (Colombia) PEÑAROL (Uruguay) | 6/5 1-3 (2-3) | 
| 7/5 1-3 | Nacional (Uruguay) COLO COLO (Chile) | 14/5 2-1 | 
| 6/5 4-0 | UNIVERSIDAD CATÓLICA (Chile) Oriente Petrolero (Bolivia) | 14/5 5-1 | 
| 7/5 1-0 | El Nacional (Ecuador) CRUZEIRO (Brasil) | 14/5 1-2 (3-5) | 
[ Fases siguientes ]  [ Libertadores ]
[ Página principal ]
