| 20/05 2-1 | RIVER PLATE Colón (Sta.Fe) | 27/05 3-1 | 
|---|---|---|
| 03/06 1-1 | Grêmio (BRA) VASCO DA GAMA (BRA) | 06/06 0-1 | 
| 20/05 2-0 | Peñarol (URU) CERRO PORTEÑO (PAR) | 27/05 0-3 | 
| 13/05 1-1 | Bolívar (BOL) BARCELONA (ECU) | 27/05 0-4 | 
| 16/07 1-0 | BARCELONA (ECU) Cerro Porteño (PAR) | 22/07 1-2(4-3) | 
|---|---|---|
| 16/07 1-0 | VASCO DA GAMA (BRA) River Plate | 22/07 1-1 | 
| 12/08 2-0 | VASCO DA GAMA (BRA) Barcelona (ECU) | 26/08 2-1 | 
|---|
[ Grupos 1, 2, 3 y 4 ] [ Grupo 5 (Arg.) ] [ Octavos de final ] [ Copa Libertadores ]
[ Página principal ]